青梅キッズ&スプリントデュアスロン
2003.1.12
11:00AM START
小学低学年の部 R:500m、B:2km、R:500m
小学高学年の部 R:1km、B:4km、R:1km
中学の部 R:2km、B:6km、R:2km
高校・一般の部 R:3km、B:10km、R:3km
小学生低学年の部
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1ランラップ | 1R順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | 第2ランラップ | 2R順 | 男子順位 | 女子順位 |
| 1 | 17 | 新井 祐介 | 9 | 男 | 鴻巣市 | 0:11:55 | 0:02:58 | 1 | 0:05:23 | 2 | 0:08:21 | 1 | 0:03:34 | 4 | 1 | |
| 2 | 16 | 佐藤 拓弥 | 9 | 男 | 久喜市 | 0:12:05 | 0:03:13 | 3 | 0:05:18 | 1 | 0:08:31 | 2 | 0:03:34 | 4 | 2 | |
| 3 | 11 | 猿渡 翔太 | 8 | 男 | 柏市 | 0:12:12 | 0:03:15 | 6 | 0:05:26 | 4 | 0:08:41 | 3 | 0:03:31 | 2 | 3 | |
| 4 | 12 | 山ア 芙蓉 | 8 | 女 | 津久井郡 | 0:12:27 | 0:03:14 | 4 | 0:05:33 | 5 | 0:08:47 | 4 | 0:03:40 | 5 | 1 | |
| 5 | 6 | 西村 秀樹 | 7 | 男 | 町田市 | 0:12:31 | 0:03:00 | 2 | 0:06:06 | 8 | 0:09:06 | 6 | 0:03:25 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 佐藤 智紀 | 7 | 男 | 久喜市 | 0:12:53 | 0:03:14 | 4 | 0:05:46 | 6 | 0:09:00 | 5 | 0:03:53 | 6 | 5 | |
| 7 | 18 | 松本 皐太 | 9 | 男 | 飯能市 | 0:13:19 | 0:03:20 | 7 | 0:05:51 | 7 | 0:09:11 | 8 | 0:04:08 | 7 | 6 | |
| 8 | 15 | 矢島 悠 | 9 | 男 | 川崎市 | 0:13:52 | 0:03:46 | 14 | 0:05:24 | 3 | 0:09:10 | 7 | 0:04:42 | 16 | 7 | |
| 9 | 8 | 水村 春輝 | 7 | 男 | 青梅市 | 0:14:03 | 0:03:37 | 12 | 0:06:12 | 9 | 0:09:49 | 9 | 0:04:14 | 9 | 8 | |
| 10 | 14 | 和仁屋 大樹 | 9 | 男 | 青梅市 | 0:14:22 | 0:03:34 | 8 | 0:06:16 | 10 | 0:09:50 | 10 | 0:04:32 | 13 | 9 | |
| 11 | 1 | 伊藤 なぎさ | 7 | 女 | 青梅市 | 0:14:48 | 0:03:36 | 11 | 0:06:37 | 11 | 0:10:13 | 11 | 0:04:35 | 15 | 2 | |
| 12 | 2 | 小俣 俊 | 7 | 男 | 青梅市 | 0:14:49 | 0:03:35 | 9 | 0:06:49 | 12 | 0:10:24 | 12 | 0:04:25 | 11 | 10 | |
| 13 | 7 | 近藤 岳人 | 7 | 男 | 足利市 | 0:14:51 | 0:03:35 | 9 | 0:07:05 | 13 | 0:10:40 | 13 | 0:04:11 | 8 | 11 | |
| 14 | 4 | 深澤 晴 | 7 | 男 | 立川市 | 0:15:33 | 0:03:52 | 15 | 0:07:18 | 15 | 0:11:10 | 15 | 0:04:23 | 10 | 12 | |
| 15 | 9 | 野村 敏己 | 8 | 男 | 青梅市 | 0:15:42 | 0:03:52 | 15 | 0:07:16 | 14 | 0:11:08 | 14 | 0:04:34 | 14 | 13 | |
| 16 | 5 | 青木 泰雅 | 7 | 男 | 八王子市 | 0:16:02 | 0:03:44 | 13 | 0:07:48 | 16 | 0:11:32 | 16 | 0:04:30 | 12 | 14 | |
| 17 | 10 | 野ア さくら | 8 | 女 | 青梅市 | 0:17:01 | 0:03:55 | 17 | 0:07:58 | 17 | 0:11:53 | 17 | 0:05:08 | 17 | 3 |
小学生高学年の部
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1ランラップ | 1R順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | 第2ランラップ | 2R順 | 男子順位 | 女子順位 |
| 1 | 21 | 清水 太己 | 9 | 男 | 羽村市 | 0:20:04 | 0:05:33 | 1 | 0:08:34 | 1 | 0:14:07 | 1 | 0:05:57 | 1 | 1 | |
| 2 | 30 | 澤村 皓基 | 12 | 男 | あきる野市 | 0:20:14 | 0:05:33 | 1 | 0:08:41 | 2 | 0:14:14 | 2 | 0:06:00 | 2 | 2 | |
| 3 | 22 | 猿渡 大輔 | 10 | 男 | 柏市 | 0:20:20 | 0:05:34 | 3 | 0:08:43 | 3 | 0:14:17 | 3 | 0:06:03 | 3 | 3 | |
| 4 | 26 | 仁木 萌子 | 10 | 女 | 新座市 | 0:21:52 | 0:05:54 | 5 | 0:09:29 | 4 | 0:15:23 | 4 | 0:06:29 | 4 | 1 | |
| 5 | 29 | 新井 宏規 | 11 | 男 | 鴻巣市 | 0:21:53 | 0:05:52 | 4 | 0:09:32 | 6 | 0:15:24 | 5 | 0:06:29 | 4 | 4 | |
| 6 | 25 | 中道 壮大 | 10 | 男 | 所沢市 | 0:22:26 | 0:06:03 | 6 | 0:09:31 | 5 | 0:15:34 | 6 | 0:06:52 | 6 | 5 | |
| 7 | 23 | 深澤 渓 | 10 | 男 | 立川市 | 0:22:54 | 0:06:08 | 8 | 0:09:48 | 7 | 0:15:56 | 7 | 0:06:58 | 7 | 6 | |
| 8 | 27 | 山下 朋己 | 10 | 男 | 羽村市 | 0:23:49 | 0:06:20 | 9 | 0:10:14 | 9 | 0:16:34 | 8 | 0:07:15 | 8 | 7 | |
| 9 | 24 | 蔵本 楓 | 10 | 女 | 所沢市 | 0:24:20 | 0:06:43 | 10 | 0:10:06 | 8 | 0:16:49 | 9 | 0:07:31 | 9 | 2 | |
| 10 | 20 | 森川 歳也 | 9 | 男 | 板橋区 | 0:24:59 | 0:06:46 | 11 | 0:10:22 | 10 | 0:17:08 | 10 | 0:07:51 | 11 | 8 | |
| 11 | 28 | 原島 義和 | 11 | 男 | 青梅市 | 0:25:47 | 0:06:03 | 6 | 0:12:03 | 12 | 0:18:06 | 11 | 0:07:41 | 10 | 9 | |
| 12 | 19 | 森川 敬士 | 9 | 男 | 板橋区 | 0:26:47 | 0:07:28 | 12 | 0:10:47 | 11 | 0:18:15 | 12 | 0:08:32 | 12 | 10 |
中学生の部
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1ランラップ | 1R順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | 第2ランラップ | 2R順 | 男子順位 | 女子順位 |
| 1 | 35 | 澤村 勇太 | 14 | 男 | あきる野市 | 0:33:15 | 0:10:29 | 1 | 0:11:30 | 2 | 0:21:59 | 2 | 0:11:16 | 2 | 1 | |
| 2 | 32 | 門馬 匠 | 13 | 男 | 江戸川区 | 0:33:21 | 0:11:11 | 3 | 0:10:34 | 1 | 0:21:45 | 1 | 0:11:36 | 3 | 2 | |
| 3 | 36 | 森川 琢也 | 14 | 男 | 板橋区 | 0:33:32 | 0:10:30 | 2 | 0:12:01 | 3 | 0:22:31 | 3 | 0:11:01 | 1 | 3 | |
| 4 | 34 | 新井 淳生 | 14 | 男 | 鴻巣市 | 0:41:03 | 0:12:42 | 4 | 0:13:08 | 4 | 0:25:50 | 4 | 0:15:13 | 4 | 4 | |
| 5 | 33 | 野村 博輝 | 13 | 男 | 青梅市 | 0:49:28 | 0:14:27 | 5 | 0:16:29 | 5 | 0:30:56 | 5 | 0:18:32 | 5 | 5 |
一般・高校の部
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1ランラップ | 1R順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | 第2ランラップ | 2R順 | 男子順位 | 女子順位 |
| 1 | 48 | 足立 健児 | 33 | 男 | 北区 | 0:45:56 | 0:14:10 | 1 | 0:16:27 | 1 | 0:30:37 | 1 | 0:15:19 | 1 | 1 | |
| 2 | 70 | 中道 威夫 | 40 | 男 | 所沢市 | 0:47:45 | 0:15:18 | 4 | 0:16:47 | 4 | 0:32:05 | 3 | 0:15:40 | 3 | 2 | |
| 3 | 41 | 中村 聡史 | 25 | 男 | 横浜市 | 0:48:25 | 0:15:11 | 3 | 0:17:15 | 6 | 0:32:26 | 6 | 0:15:59 | 4 | 3 | |
| 4 | 40 | 廣澤 克壽 | 24 | 男 | 世田谷区 | 0:48:46 | 0:15:07 | 2 | 0:16:46 | 3 | 0:31:53 | 2 | 0:16:53 | 6 | 4 | |
| 5 | 38 | 竹内 悠馬 | 19 | 男 | 青梅市 | 0:49:17 | 0:15:28 | 5 | 0:16:52 | 5 | 0:32:20 | 4 | 0:16:57 | 7 | 5 | |
| 6 | 59 | 平山 経政 | 36 | 男 | 八王子市 | 0:49:33 | 0:15:43 | 6 | 0:16:43 | 2 | 0:32:26 | 5 | 0:17:07 | 9 | 6 | |
| 7 | 60 | 北 昌秀 | 36 | 男 | 深谷市 | 0:50:07 | 0:15:52 | 7 | 0:18:44 | 12 | 0:34:36 | 10 | 0:15:31 | 2 | 7 | |
| 8 | 39 | 榎本 雄一郎 | 22 | 男 | 津久井郡 | 0:51:15 | 0:15:55 | 8 | 0:18:34 | 11 | 0:34:29 | 9 | 0:16:46 | 5 | 8 | |
| 9 | 61 | 西村 昭俊 | 37 | 男 | 青梅市 | 0:51:25 | 0:16:33 | 11 | 0:17:45 | 8 | 0:34:18 | 8 | 0:17:07 | 9 | 9 | |
| 10 | 68 | 近藤 修 | 40 | 男 | 足利市 | 0:51:43 | 0:16:29 | 10 | 0:18:09 | 10 | 0:34:38 | 11 | 0:17:05 | 8 | 10 | |
| 11 | 47 | 高倉 豪 | 32 | 男 | 青梅市 | 0:51:52 | 0:16:24 | 9 | 0:17:31 | 7 | 0:33:55 | 7 | 0:17:57 | 12 | 11 | |
| 12 | 84 | 沖津 高史 | 25 | 男 | 町田市 | 0:53:43 | 0:16:38 | 12 | 0:18:59 | 13 | 0:35:37 | 12 | 0:18:06 | 13 | 12 | |
| 13 | 43 | 藤野 亮 | 28 | 男 | 日の出町 | 0:55:02 | 0:17:01 | 13 | 0:19:25 | 15 | 0:36:26 | 13 | 0:18:36 | 17 | 13 | |
| 14 | 67 | 松本 晶 | 39 | 男 | 飯能市 | 0:55:03 | 0:17:09 | 14 | 0:19:41 | 16 | 0:36:50 | 15 | 0:18:13 | 14 | 14 | |
| 15 | 72 | 加藤 加寿雄 | 42 | 男 | 府中市 | 0:55:44 | 0:17:18 | 15 | 0:20:02 | 19 | 0:37:20 | 17 | 0:18:24 | 15 | 15 | |
| 16 | 83 | 松本 洋一 | 32 | 男 | 羽村市 | 0:55:54 | 0:17:46 | 18 | 0:19:02 | 14 | 0:36:48 | 14 | 0:19:06 | 20 | 16 | |
| 17 | 57 | 小俣 典之 | 35 | 男 | 青梅市 | 0:55:55 | 0:17:36 | 16 | 0:19:44 | 17 | 0:37:20 | 16 | 0:18:35 | 16 | 17 | |
| 18 | 54 | 伊藤 一夫 | 34 | 男 | 羽村市 | 0:56:53 | 0:18:35 | 23 | 0:20:28 | 23 | 0:39:03 | 20 | 0:17:50 | 11 | 18 | |
| 19 | 50 | 斎藤 有美 | 34 | 女 | 相模原市 | 0:57:04 | 0:18:13 | 20 | 0:19:58 | 18 | 0:38:11 | 19 | 0:18:53 | 18 | 1 | |
| 20 | 87 | 高江洲 昌太 | 21 | 男 | 青梅市 | 0:57:41 | 0:17:36 | 16 | 0:20:14 | 21 | 0:37:50 | 18 | 0:19:51 | 23 | 19 | |
| 21 | 82 | 大屋 裕樹 | 32 | 男 | 青梅市 | 0:58:37 | 0:18:11 | 19 | 0:21:00 | 27 | 0:39:11 | 23 | 0:19:26 | 21 | 20 | |
| 22 | 64 | 伊藤 隆志 | 39 | 男 | 青梅市 | 0:58:47 | 0:19:05 | 25 | 0:20:02 | 19 | 0:39:07 | 21 | 0:19:40 | 22 | 21 | |
| 23 | 71 | 松本 年夫 | 40 | 男 | 武蔵村山市 | 0:59:18 | 0:18:25 | 21 | 0:21:48 | 35 | 0:40:13 | 26 | 0:19:05 | 19 | 22 | |
| 24 | 77 | 荒尾 武志 | 51 | 男 | 青梅市 | 0:59:40 | 0:19:14 | 27 | 0:20:27 | 22 | 0:39:41 | 24 | 0:19:59 | 24 | 23 | |
| 25 | 80 | 志村 倍男 | 62 | 男 | 青梅市 | 1:00:49 | 0:18:57 | 24 | 0:21:40 | 34 | 0:40:37 | 27 | 0:20:12 | 25 | 24 | |
| 26 | 76 | 小川 洋子 | 50 | 女 | 八王子市 | 1:01:10 | 0:21:07 | 31 | 0:18:03 | 9 | 0:39:10 | 22 | 0:22:00 | 30 | 2 | |
| 27 | 51 | 清水 正明 | 34 | 男 | 茅ヶ崎市 | 1:01:42 | 0:18:33 | 22 | 0:21:17 | 30 | 0:39:50 | 25 | 0:21:52 | 28 | 25 | |
| 28 | 56 | 日野 裕一郎 | 35 | 男 | 青梅市 | 1:02:25 | 0:19:59 | 29 | 0:21:13 | 29 | 0:41:12 | 29 | 0:21:13 | 26 | 26 | |
| 29 | 45 | 飯田 和大 | 31 | 男 | 大田区 | 1:03:20 | 0:19:08 | 26 | 0:22:32 | 39 | 0:41:40 | 30 | 0:21:40 | 27 | 27 | |
| 30 | 55 | 中村 信幸 | 34 | 男 | 日野市 | 1:03:50 | 0:21:20 | 32 | 0:20:32 | 24 | 0:41:52 | 31 | 0:21:58 | 29 | 28 | |
| 31 | 63 | 藤井 寛治 | 38 | 男 | 小金井市 | 1:05:17 | 0:21:21 | 33 | 0:21:28 | 32 | 0:42:49 | 33 | 0:22:28 | 31 | 29 | |
| 32 | 66 | 青木 政夫 | 39 | 男 | 八王子市 | 1:05:49 | 0:20:51 | 30 | 0:22:27 | 38 | 0:43:18 | 36 | 0:22:31 | 32 | 30 | |
| 33 | 49 | 北原 地平 | 34 | 男 | 青梅市 | 1:06:05 | 0:19:53 | 28 | 0:20:55 | 25 | 0:40:48 | 28 | 0:25:17 | 37 | 31 | |
| 34 | 44 | 野ア 隆之 | 30 | 男 | 青梅市 | 1:06:17 | 0:21:21 | 33 | 0:21:07 | 28 | 0:42:28 | 32 | 0:23:49 | 34 | 32 | |
| 35 | 53 | 山ア 清史 | 34 | 男 | 練馬区 | 1:06:30 | 0:21:27 | 35 | 0:21:49 | 36 | 0:43:16 | 35 | 0:23:14 | 33 | 33 | |
| 36 | 42 | 本間 真由美 | 26 | 女 | 日野市 | 1:07:04 | 0:21:55 | 36 | 0:20:55 | 25 | 0:42:50 | 34 | 0:24:14 | 35 | 3 | |
| 37 | 85 | 船木 美幸 | 14 | 女 | 青梅市 | 1:10:50 | 0:22:23 | 37 | 0:21:33 | 33 | 0:43:56 | 37 | 0:26:54 | 38 | 4 | |
| 38 | 62 | 深澤 光洋 | 37 | 男 | 立川市 | 1:11:56 | 0:22:56 | 38 | 0:21:18 | 31 | 0:44:14 | 38 | 0:27:42 | 40 | 34 | |
| 39 | 73 | 清水 央子 | 43 | 女 | 渋谷区 | 1:12:07 | 0:23:24 | 40 | 0:23:53 | 42 | 0:47:17 | 40 | 0:24:50 | 36 | 5 | |
| 40 | 69 | 笠島 雅彦 | 40 | 男 | 青梅市 | 1:13:29 | 0:23:13 | 39 | 0:22:11 | 37 | 0:45:24 | 39 | 0:28:05 | 42 | 35 | |
| 41 | 74 | 石井 ちえ子 | 46 | 女 | 青梅市 | 1:15:36 | 0:24:14 | 41 | 0:24:11 | 43 | 0:48:25 | 42 | 0:27:11 | 39 | 6 | |
| 42 | 52 | 藤田 礼 | 34 | 女 | 中野区 | 1:17:15 | 0:26:09 | 43 | 0:23:02 | 40 | 0:49:11 | 43 | 0:28:04 | 41 | 7 | |
| 43 | 65 | 千葉 節子 | 39 | 女 | 相模原市 | 1:18:15 | 0:24:21 | 42 | 0:23:49 | 41 | 0:48:10 | 41 | 0:30:05 | 43 | 8 | |
| 44 | 86 | 藤澤 良子 | 48 | 女 | 国立市 | 1:37:51 | 0:29:44 | 44 | 0:29:20 | 44 | 0:59:04 | 44 | 0:38:47 | 44 | 9 |
オープン参加の部
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1ランラップ | 1R順 | バイクラップ | B順 | スプリット | 通過 | 第2ランラップ | 2R順 | 男子順位 | 女子順位 |
| 88 | 白戸 みずほ | 8 | 女 | 文京区 | 0:44:40 | 0:28:30 | 0:07:37 | 0:36:07 | 0:08:33 | |||||||
| 81 | 松丸 真幸 | 27 | 男 | 柏市 | 0:45:28 | 0:14:23 | 0:16:29 | 0:30:52 | 0:14:36 | |||||||
| 31 | 佐伯 晃 | 13 | 男 | 日野市 | 1:46:01 | 1:07:55 | 0:19:46 | 1:27:41 | 0:18:20 | |||||||



