レース結果


青梅キッズ&スプリント・アクアスロン

2006年9月3日
晴れ

  

小学生低学年部 S:150m、R:1400m / 小学生高学年部 S:300m、R:2100m
中学生部 S:450m、R:2800m / 高校・一般部 S:600m、R:3500m

男子順位 女子順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 総合順位
1 11 三武 みちる 9 練馬区 0:08:46 0:03:07 1 0:05:39 2 1
1 7 三浦 崇敬 8 荒川区 0:09:10 0:03:12 2 0:05:58 3 2
2 4 八木沢 翠 8 調布市 0:09:12 0:03:48 3 0:05:24 1 3
3 12 山崎 万葉 神奈川県 0:11:25 0:04:07 4 0:07:18 5 4
2 2 藤井 恭平 7 東村山市 0:11:48 0:05:29 6 0:06:19 4 5
3 9 竹鼻 剛 9 青梅市 0:12:12 0:04:49 5 0:07:23 6 6
4 5 横内 龍也 8 埼玉県 0:13:50 0:06:04 8 0:07:46 7 7
5 1 安居 元記 7 埼玉県 0:14:23 0:05:46 7 0:08:37 9 8
4 3 高谷 くるみ 7 稲城市 0:14:24 0:06:20 9 0:08:04 8 9
6 長沢 零 8 埼玉県 DNS
8 新城 紘大 9 三鷹市 DNS

男子順位 女子順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 総合順位
1 44 坂巻 和弘 11 埼玉県 0:13:00 0:04:35 3 0:08:25 6 1
2 46 丹野 夕麗 11 埼玉県 0:13:02 0:04:39 4 0:08:23 5 2
1 48 高橋 瑛里香 12 東久留米市 0:13:04 0:04:32 2 0:08:32 8 3
2 40 室井 真純 11 江東区 0:13:05 0:04:26 1 0:08:39 9 4
3 47 三武 潤 11 練馬区 0:13:20 0:05:13 7 0:08:07 2 5
4 38 佐藤 智紀 11 埼玉県 0:13:22 0:04:55 5 0:08:27 7 6
3 24 矢ヶ部 茜 9 埼玉県 0:14:00 0:05:15 8 0:08:45 10 7
5 36 保坂 圭祐 10 埼玉県 0:14:18 0:05:12 6 0:09:06 15 8
6 33 渡邉 翼 10 青梅市 0:14:50 0:06:59 27 0:07:51 1 9
7 32 福島 隆聖 10 青梅市 0:14:57 0:06:03 12 0:08:54 13 10
4 39 白戸 瑞穂 11 中央区 0:14:59 0:05:58 10 0:09:01 14 11
8 21 寺田 琳太郎 9 北区 0:15:04 0:06:43 15 0:08:21 4 12
9 30 藤井 凌 10 東村山市 0:15:08 0:06:49 19 0:08:19 3 13
5 35 山田 愛 10 青梅市 0:15:19 0:05:31 9 0:09:48 23 14
5 42 伊藤 なぎさ 11 青梅市 0:15:19 0:06:02 11 0:09:17 19 14
10 45 野崎 凱史 11 埼玉県 0:15:42 0:06:54 24 0:08:48 11 16
7 34 岩田 京子 10 青梅市 0:15:44 0:06:52 22 0:08:52 12 17
11 25 小岩 和暉 9 埼玉県 0:15:46 0:06:36 13 0:09:10 16 18
12 10 石岡 直留 9 埼玉県 0:15:58 0:06:47 18 0:09:11 17 19
13 29 山田 達 10 三鷹市 0:15:59 0:06:46 17 0:09:13 18 20
14 43 小俣 俊 11 青梅市 0:16:13 0:06:45 16 0:09:28 21 21
15 23 高谷 空飛 9 稲城市 0:16:20 0:07:00 28 0:09:20 20 22
16 41 中村 今人 11 目黒区 0:16:29 0:06:42 14 0:09:47 22 23
8 28 半谷 鮎香 10 練馬区 0:16:47 0:06:53 23 0:09:54 24 24
17 49 小澤 歩 12 埼玉県 0:16:57 0:06:58 26 0:09:59 25 25
9 50 山崎 美緒 10 神奈川県 0:17:22 0:06:49 19 0:10:33 26 26
18 27 小西 雄也 10 江東区 0:17:38 0:06:50 21 0:10:48 27 27
10 22 清水 愛理 9 羽村市 0:18:27 0:06:55 25 0:11:32 28 28
19 31 関戸 健太郎 10 青梅市 0:19:55 0:07:46 29 0:12:09 29 29
26 白戸 双葉 9 中央区 DNS
37 新城 雄大 11 三鷹市 DNS

男子順位 女子順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 総合順位
1 54 神部 千晴 14 埼玉県 0:16:30 0:06:39 2 0:09:51 1 1
2 56 山崎 芙蓉 12 神奈川県 0:17:18 0:06:37 1 0:10:41 3 2
1 52 佐藤 拓弥 13 埼玉県 0:17:23 0:06:46 3 0:10:37 2 3
2 51 村田 篤奎 12 埼玉県 0:19:38 0:07:27 4 0:12:11 5 4
3 53 佐久間 睦 14 青梅市 0:19:49 0:07:52 5 0:11:57 4 5
55 椿 浩平 14 埼玉県 DNS

男子順位 女子順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 総合順位
1 61 石川 広明 17 埼玉県 0:20:23 0:08:39 1 0:11:44 1 1

男子順位 女子順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 総合順位
1 89 白戸 太朗 39 中央区 0:19:10 0:07:41 2 0:11:29 3 1
2 68 和田 浩治 27 国立市 0:19:49 0:09:07 11 0:10:42 2 2
3 81 川村 孝司 35 東久留米市 0:19:50 0:09:22 19 0:10:28 1 3
4 76 金子 竜 31 東村山市 0:20:55 0:08:08 4 0:12:47 10 4
5 95 中村 浩一 40 目黒区 0:21:08 0:09:21 18 0:11:47 4 5
6 82 眞子 浩一 36 東村山市 0:21:13 0:08:07 3 0:13:06 13 6
7 73 伊藤 真一郎 30 埼玉県 0:21:24 0:08:14 5 0:13:10 16 7
8 93 高坂 研次郎 39 東大和市 0:21:31 0:09:16 13 0:12:15 5 8
9 65 大西 勇輝 25 神奈川県 0:21:34 0:09:12 12 0:12:22 6 9
1 88 白戸 彩子 38 中央区 0:21:55 0:09:23 20 0:12:32 7 10
10 83 高谷 暢之 37 町田市 0:21:56 0:08:33 7 0:13:23 17 11
11 63 佐竹 宏章 19 埼玉県 0:21:59 0:07:39 1 0:14:20 23 12
11 96 千葉 光弘 40 東村山市 0:21:59 0:09:20 16 0:12:39 9 12
13 64 八巻 亨 25 福生市 0:22:29 0:09:20 16 0:13:09 14 14
14 74 染谷 義晃 31 江戸川区 0:22:30 0:08:15 6 0:14:15 22 15
15 75 中谷 誠 31 渋谷区 0:22:50 0:08:37 9 0:14:13 21 16
16 99 青木 克浩 43 埼玉県 0:23:20 0:09:19 15 0:14:01 19 17
17 90 山田 衛 39 三鷹市 0:23:24 0:10:49 24 0:12:35 8 18
2 92 高橋 和美 39 東久留米市 0:24:19 0:09:16 13 0:15:03 28 19
18 62 坂巻 裕司 18 埼玉県 0:24:44 0:09:04 10 0:15:40 33 20
19 67 大古 時正 26 神奈川県 0:24:50 0:11:05 28 0:13:45 18 21
20 85 宍戸 秀充 38 昭島市 0:24:54 0:09:35 21 0:15:19 30 22
21 80 新川 慎一郎 34 埼玉県 0:25:04 0:12:16 35 0:12:48 11 23
3 72 土屋 裕子 30 埼玉県 0:25:18 0:10:34 23 0:14:44 26 24
22 84 小西 達也 38 江東区 0:25:21 0:10:11 22 0:15:10 29 25
23 70 山廣 惧 29 大田区 0:25:40 0:08:36 8 0:17:04 37 26
24 66 藁谷 卓也 26 神奈川県 0:25:51 0:12:42 37 0:13:09 14 27
25 94 新井 正 39 埼玉県 0:26:09 0:13:13 42 0:12:56 12 28
26 97 松本 晶 40 埼玉県 0:26:10 0:12:05 32 0:14:05 20 29
27 86 伊藤 誠一郎 38 青梅市 0:26:39 0:12:07 33 0:14:32 24 30
28 91 渡部 正史 39 青梅市 0:26:54 0:12:02 30 0:14:52 27 31
4 69 山下 美由紀 28 足立区 0:27:06 0:10:57 26 0:16:09 35 32
29 98 伊藤 隆志 43 青梅市 0:27:12 0:12:40 36 0:14:32 24 33
30 101 宿谷 信夫 47 青梅市 0:28:08 0:12:04 31 0:16:04 34 34
31 87 並木 雅明 38 練馬区 0:28:20 0:11:14 29 0:17:06 38 35
32 77 五島 一彦 32 杉並区 0:28:23 0:12:54 39 0:15:29 31 36
33 109 舘岡 正浩 24 小平市 0:28:42 0:13:09 41 0:15:33 32 37
5 100 阿部 朱実 46 東村山市 0:28:56 0:11:01 27 0:17:55 40 38
34 78 竹田 恒 33 港区 0:30:35 0:13:32 43 0:17:03 36 39
6 106 福崎 久美子 57 千葉県 0:30:50 0:10:56 25 0:19:54 45 40
35 105 渡辺 正和 57 神奈川県 0:30:55 0:12:52 38 0:18:03 42 41
7 103 藤田 和枝 57 墨田区 0:31:32 0:13:58 44 0:17:34 39 42
8 102 安藤 宏子 53 埼玉県 0:31:47 0:13:00 40 0:18:47 43 43
36 107 東 照夫 65 青梅市 0:31:50 0:12:13 34 0:19:37 44 44
9 104 森本 美恵子 57 墨田区 0:32:14 0:14:15 45 0:17:59 41 45
71 安田 靖弘 30 神奈川県 DNS
79 及川 淳 34 青梅市 DNS
108 阿部 晋也 小平市 DNS
広瀬 裕子 45 八王子 DNS
橘 孝子 23 埼玉県 DNS
110 平川 正浩 37 品川区 DNS
中島 毅 35 八王子 DNS