東京ヒルクライムNARIKIステージ
2008年8月17日(雨)
雨天により第1ステージ(5km)のみ実施
| 総合順位 | 女子総合 | レースNo | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 |
| 1 | 1 | 高岡 亮寛 | 30 | 男 | 東京都 | 0:15:01 | |
| 2 | 123 | 細木 郁生 | 30 | 男 | 東京都 | 0:15:05 | |
| 3 | 5 | 鈴木 篤史 | 35 | 男 | 埼玉県 | 0:15:29 | |
| 4 | 78 | 原田 雄太郎 | 27 | 男 | 東京都 | 0:15:48 | |
| 5 | 7 | 乾 友行 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:16:01 | |
| 6 | 3 | 高橋 義博 | 32 | 男 | 千葉県 | 0:16:15 | |
| 7 | 36 | 内田 晋平 | 21 | 男 | 東京都 | 0:16:25 | |
| 8 | 4 | 笠原 敏男 | 28 | 男 | 埼玉県 | 0:16:27 | |
| 9 | 8 | 有持 真人 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:16:36 | |
| 10 | 39 | 頓所 哲郎 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:16:37 | |
| 11 | 19 | 秋山 敬輔 | 25 | 男 | 東京都 | 0:16:48 | |
| 12 | 6 | 市川 敦史 | 36 | 男 | 東京都 | 0:16:55 | |
| 13 | 239 | 倉田 眞秀 | 37 | 男 | 東京都 | 0:16:55 | |
| 14 | 45 | 桑山 和也 | 22 | 男 | 東京都 | 0:16:58 | |
| 15 | 9 | 後藤 晃治 | 29 | 男 | 神奈川県 | 0:17:01 | |
| 16 | 116 | 綾井 洋介 | 30 | 男 | 東京都 | 0:17:04 | |
| 17 | 172 | 堀 賢治 | 33 | 男 | 埼玉県 | 0:17:07 | |
| 18 | 43 | 吉岡 将 | 21 | 男 | 埼玉県 | 0:17:16 | |
| 19 | 31 | 早水 直樹 | 18 | 男 | 兵庫県 | 0:17:18 | |
| 20 | 345 | 山本 雅之 | 41 | 男 | 埼玉県 | 0:17:18 | |
| 21 | 14 | Bailey Philip | 47 | 男 | 神奈川県 | 0:17:32 | |
| 22 | 150 | 増井 匡範 | 32 | 男 | 東京都 | 0:17:37 | |
| 23 | 55 | 櫻井 賢介 | 25 | 男 | 東京都 | 0:17:37 | |
| 24 | 68 | 仲 正樹 | 26 | 男 | 埼玉県 | 0:17:47 | |
| 25 | 149 | 太田 周宏 | 32 | 男 | 東京都 | 0:17:52 | |
| 26 | 48 | 村松 太陽 | 23 | 男 | 千葉県 | 0:17:52 | |
| 27 | 97 | 山路 幸洋 | 28 | 男 | 長野県 | 0:17:54 | |
| 28 | 33 | 矢野間 祐樹 | 20 | 男 | 東京都 | 0:17:58 | |
| 29 | 96 | 原田 正彦 | 28 | 男 | 埼玉県 | 0:17:58 | |
| 30 | 29 | 近藤 正紀 | 18 | 男 | 東京都 | 0:17:59 | |
| 31 | 127 | 熊田 健一 | 30 | 男 | 千葉県 | 0:18:06 | |
| 32 | 13 | 久保居 俊一 | 28 | 男 | 東京都 | 0:18:10 | |
| 33 | 25 | 村上 昇二 | 17 | 男 | 神奈川県 | 0:18:12 | |
| 34 | 259 | 道家 幸児 | 38 | 男 | 東京都 | 0:18:13 | |
| 35 | 129 | 浅野 克朗 | 30 | 男 | 埼玉県 | 0:18:15 | |
| 36 | 22 | オコーネル デニス | 男 | 東京都 | 0:18:15 | ||
| 37 | 321 | 牧志 晃一 | 40 | 男 | 東京都 | 0:18:16 | |
| 38 | 161 | 川北 順之 | 33 | 男 | 東京都 | 0:18:22 | |
| 39 | 41 | 大島 惇至 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:18:37 | |
| 40 | 20 | 小泉 吾一 | 37 | 男 | 埼玉県 | 0:18:41 | |
| 41 | 72 | 山田 秀邦 | 27 | 男 | 東京都 | 0:18:42 | |
| 42 | 357 | 山崎 英明 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:18:43 | |
| 43 | 138 | 一瀬 敏彦 | 31 | 男 | 東京都 | 0:18:44 | |
| 44 | 24 | 高橋 駿仁 | 17 | 男 | 東京都 | 0:18:47 | |
| 45 | 258 | 橋口 友治 | 38 | 男 | 東京都 | 0:18:52 | |
| 46 | 15 | 大野 守人 | 24 | 男 | 東京都 | 0:18:54 | |
| 47 | 70 | 嶋貫 賢男 | 27 | 男 | 東京都 | 0:18:56 | |
| 48 | 409 | 齋藤 芳徳 | 47 | 男 | 東京都 | 0:19:01 | |
| 49 | 397 | 赤塚 宏 | 46 | 男 | 東京都 | 0:19:03 | |
| 50 | 201 | 荻野 源 | 35 | 男 | 東京都 | 0:19:07 | |
| 51 | 247 | 関戸 朋春 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:19:15 | |
| 52 | 58 | 横井 渓 | 25 | 男 | 東京都 | 0:19:15 | |
| 53 | 232 | 小林 健輔 | 37 | 男 | 東京都 | 0:19:16 | |
| 54 | 157 | 川原 建太郎 | 32 | 男 | 千葉県 | 0:19:16 | |
| 55 | 198 | 石原 要 | 35 | 男 | 東京都 | 0:19:17 | |
| 56 | 197 | 竹田 宏之 | 35 | 男 | 東京都 | 0:19:18 | |
| 57 | 299 | Stokely Samuel | 39 | 男 | 東京都 | 0:19:20 | |
| 58 | 342 | 岡本 壮太 | 41 | 男 | 千葉県 | 0:19:20 | |
| 59 | 233 | 大島 達也 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:19:22 | |
| 60 | 136 | 高水 豊 | 31 | 男 | 東京都 | 0:19:22 | |
| 61 | 87 | 築山 春木 | 28 | 男 | 東京都 | 0:19:25 | |
| 62 | 240 | 蓑田 一郎 | 37 | 男 | 東京都 | 0:19:25 | |
| 63 | 194 | 中野 潤一 | 34 | 男 | 千葉県 | 0:19:26 | |
| 64 | 69 | 清水 友幸 | 27 | 男 | 東京都 | 0:19:26 | |
| 65 | 17 | 松田 憲彦 | 34 | 男 | 東京都 | 0:19:30 | |
| 66 | 50 | 小達 敦 | 23 | 男 | 埼玉県 | 0:19:30 | |
| 67 | 34 | 菅原 瑞己 | 20 | 男 | 神奈川県 | 0:19:30 | |
| 68 | 180 | 間宮 誠爾 | 34 | 男 | 東京都 | 0:19:30 | |
| 69 | 467 | 曽我 修次 | 男 | 神奈川県 | 0:19:31 | ||
| 70 | 83 | 西原 恒 | 27 | 男 | 埼玉県 | 0:19:33 | |
| 71 | 323 | 木島 国浩 | 40 | 男 | 東京都 | 0:19:33 | |
| 72 | 273 | 岡 尚志 | 38 | 男 | 東京都 | 0:19:33 | |
| 73 | 278 | 鶴田 和弘 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:19:34 | |
| 74 | 339 | 永島 司郎 | 41 | 男 | 東京都 | 0:19:34 | |
| 75 | 137 | 三井 薫 | 31 | 男 | 東京都 | 0:19:36 | |
| 76 | 319 | 瀧田 大作 | 40 | 男 | 東京都 | 0:19:36 | |
| 77 | 401 | Spilliaert Tom | 46 | 男 | 東京都 | 0:19:37 | |
| 78 | 219 | 真継 栄一 | 36 | 男 | 東京都 | 0:19:40 | |
| 79 | 435 | 江川 道夫 | 53 | 男 | 東京都 | 0:19:43 | |
| 80 | 125 | 中山 勝晴 | 30 | 男 | 神奈川県 | 0:19:47 | |
| 81 | 42 | 安威 謙 | 21 | 男 | 千葉県 | 0:19:47 | |
| 82 | 241 | 志賀 淳 | 37 | 男 | 東京都 | 0:19:49 | |
| 83 | 119 | 伊東 和也 | 30 | 男 | 東京都 | 0:19:53 | |
| 84 | 162 | 西城 泰裕 | 33 | 男 | 東京都 | 0:19:53 | |
| 85 | 422 | 荒川 利雄 | 48 | 男 | 千葉県 | 0:19:56 | |
| 86 | 394 | 大曽根 淳 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:19:56 | |
| 87 | 10 | 宮塚 英也 | 42 | 男 | 栃木県 | 0:19:56 | |
| 88 | 250 | 渋谷 慎之 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:19:56 | |
| 89 | 266 | 野田 宜孝 | 38 | 男 | 東京都 | 0:20:05 | |
| 90 | 415 | ミアーズ ケレン | 48 | 男 | 東京都 | 0:20:07 | |
| 91 | 126 | 森下 直樹・マウロ | 30 | 男 | 神奈川県 | 0:20:08 | |
| 92 | 191 | 八木 公治 | 34 | 男 | 神奈川県 | 0:20:09 | |
| 93 | 101 | 斉藤 博司 | 29 | 男 | 東京都 | 0:20:13 | |
| 94 | 145 | 三輪 安孝 | 32 | 男 | 東京都 | 0:20:14 | |
| 95 | 179 | 和田 英信 | 34 | 男 | 東京都 | 0:20:16 | |
| 96 | 424 | 堤 清登 | 49 | 男 | 東京都 | 0:20:16 | |
| 97 | 94 | 中江 淳 | 28 | 男 | 千葉県 | 0:20:17 | |
| 98 | 353 | 鳴島 光治 | 42 | 男 | 東京都 | 0:20:20 | |
| 99 | 304 | 武田 鉄郎 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:20:24 | |
| 100 | 202 | 小菅 勇一 | 35 | 男 | 東京都 | 0:20:25 | |
| 101 | 246 | 加藤 秀明 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:20:26 | |
| 102 | 341 | 河中 俊樹 | 41 | 男 | 東京都 | 0:20:28 | |
| 103 | 168 | 平泉 啓 | 33 | 男 | 神奈川県 | 0:20:29 | |
| 104 | 111 | 幸徳 太郎 | 30 | 男 | 東京都 | 0:20:33 | |
| 105 | 300 | 田中 啓太 | 39 | 男 | 東京都 | 0:20:34 | |
| 106 | 18 | 谷合 秀夫 | 22 | 男 | 神奈川県 | 0:20:34 | |
| 107 | 372 | 高倉 優 | 43 | 男 | 東京都 | 0:20:35 | |
| 108 | 313 | 鈴木 秀和 | 40 | 男 | 東京都 | 0:20:35 | |
| 109 | 408 | 内田 潤 | 46 | 男 | 埼玉県 | 0:20:36 | |
| 110 | 253 | 横川 隆明 | 37 | 男 | 埼玉県 | 0:20:39 | |
| 111 | 221 | 田中 寛紀 | 36 | 男 | 東京都 | 0:20:39 | |
| 112 | 64 | 佐藤 洋太 | 26 | 男 | 東京都 | 0:20:43 | |
| 113 | 177 | 南 健太郎 | 34 | 男 | 東京都 | 0:20:49 | |
| 114 | 200 | 中村 一博 | 35 | 男 | 東京都 | 0:20:51 | |
| 115 | 107 | 西浦 健二 | 29 | 男 | 静岡県 | 0:20:51 | |
| 116 | 490 | 木下 博之 | 37 | 男 | 0:20:52 | ||
| 117 | 93 | 小澤 悟 | 28 | 男 | 神奈川県 | 0:20:53 | |
| 118 | 423 | 柳沼 彰彦 | 48 | 男 | 千葉県 | 0:20:55 | |
| 119 | 49 | 山田 洋平 | 23 | 男 | 埼玉県 | 0:20:56 | |
| 120 | 344 | 梅本 忠 | 41 | 男 | 埼玉県 | 0:20:57 | |
| 121 | 229 | 内山 昇 | 36 | 男 | 埼玉県 | 0:20:57 | |
| 122 | 302 | 三堀 征昇 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:20:58 | |
| 123 | 286 | 山崎 篤 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:21:06 | |
| 124 | 225 | 二見 英次郎 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:21:07 | |
| 125 | 12 | 新藤 孝宏 | 35 | 男 | 埼玉県 | 0:21:07 | |
| 126 | 132 | 熊倉 康将 | 31 | 男 | 東京都 | 0:21:11 | |
| 127 | 205 | 吉澤 宏行 | 35 | 男 | 神奈川県 | 0:21:11 | |
| 128 | 463 | 齊藤 和夫 | 60 | 男 | 千葉県 | 0:21:13 | |
| 129 | 312 | 堀内 章広 | 40 | 男 | 東京都 | 0:21:14 | |
| 130 | 215 | 藤井 基玄 | 36 | 男 | 東京都 | 0:21:16 | |
| 131 | 184 | 安井 哲郎 | 34 | 男 | 東京都 | 0:21:17 | |
| 132 | 445 | 浅野 博 | 55 | 男 | 愛知県 | 0:21:17 | |
| 133 | 218 | 有我 洋祐 | 36 | 男 | 東京都 | 0:21:18 | |
| 134 | 47 | 田中 一平 | 23 | 男 | 神奈川県 | 0:21:18 | |
| 135 | 242 | 熊谷 浩伸 | 37 | 男 | 東京都 | 0:21:19 | |
| 136 | 40 | 後藤 雄一朗 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:21:21 | |
| 137 | 82 | 森 慎太郎 | 27 | 男 | 埼玉県 | 0:21:21 | |
| 138 | 268 | 山崎 穂高 | 38 | 男 | 東京都 | 0:21:26 | |
| 139 | 303 | 村田 和美 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:21:27 | |
| 140 | 414 | 井原 利幸 | 47 | 男 | 静岡県 | 0:21:29 | |
| 141 | 329 | 河野 俊夫 | 40 | 男 | 愛知県 | 0:21:29 | |
| 142 | 386 | 船渡 智雄 | 45 | 男 | 東京都 | 0:21:29 | |
| 143 | 328 | 荒木 規介 | 40 | 男 | 埼玉県 | 0:21:30 | |
| 144 | 73 | 巨椋 栄蔵 | 27 | 男 | 東京都 | 0:21:34 | |
| 145 | 222 | 徳本 義明 | 36 | 男 | 東京都 | 0:21:36 | |
| 146 | 354 | 高木 文隆 | 42 | 男 | 東京都 | 0:21:36 | |
| 147 | 156 | 安藤 公晃 | 32 | 男 | 神奈川県 | 0:21:36 | |
| 148 | 62 | 石井 洋輔 | 26 | 男 | 東京都 | 0:21:37 | |
| 149 | 267 | 佐川 純 | 38 | 男 | 東京都 | 0:21:42 | |
| 150 | 417 | 竹田 功 | 48 | 男 | 東京都 | 0:21:42 | |
| 151 | 347 | 佐野 哲也 | 41 | 男 | 静岡県 | 0:21:43 | |
| 152 | 309 | Rubenstein David | 40 | 男 | 東京都 | 0:21:43 | |
| 153 | 384 | 高坂 勉 | 44 | 男 | 埼玉県 | 0:21:44 | |
| 154 | 404 | 森田 貞幸 | 46 | 男 | 東京都 | 0:21:46 | |
| 155 | 274 | 池田 伸 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:21:47 | |
| 156 | 264 | 品田 好明 | 38 | 男 | 東京都 | 0:21:48 | |
| 157 | 367 | 石川 貴史 | 43 | 男 | 東京都 | 0:21:49 | |
| 158 | 182 | 川上 真吾 | 34 | 男 | 東京都 | 0:21:52 | |
| 159 | 115 | 塩川 千年 | 30 | 男 | 東京都 | 0:21:53 | |
| 160 | 327 | 塩島 健 | 40 | 男 | 埼玉県 | 0:21:54 | |
| 161 | 348 | 河合 秀朗 | 41 | 男 | 愛知県 | 0:21:54 | |
| 162 | 77 | 吉田 光平 | 27 | 男 | 東京都 | 0:21:55 | |
| 163 | 204 | 吉田 寛史 | 35 | 男 | 東京都 | 0:21:56 | |
| 164 | 51 | 中村 孟 | 24 | 男 | 東京都 | 0:21:56 | |
| 165 | 335 | 伊藤 尚真 | 41 | 男 | 東京都 | 0:22:01 | |
| 166 | 65 | 斉藤 健一 | 26 | 男 | 神奈川県 | 0:22:02 | |
| 167 | 91 | 野田 慎一 | 28 | 男 | 神奈川県 | 0:22:03 | |
| 168 | 277 | 柳沼 安志 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:22:04 | |
| 169 | 288 | 阿部 尊治 | 39 | 男 | 東京都 | 0:22:06 | |
| 170 | 243 | 石井 宏明 | 37 | 男 | 東京都 | 0:22:08 | |
| 171 | 98 | 樫山 浩二 | 29 | 男 | 東京都 | 0:22:11 | |
| 172 | 245 | 島中 弘輔 | 37 | 男 | 東京都 | 0:22:13 | |
| 173 | 196 | 小寺 知宏 | 34 | 男 | 埼玉県 | 0:22:13 | |
| 174 | 293 | 小島 克俊 | 39 | 男 | 東京都 | 0:22:16 | |
| 175 | 211 | Max Knight | 36 | 男 | 東京都 | 0:22:17 | |
| 176 | 79 | 市川 和也 | 27 | 男 | 東京都 | 0:22:19 | |
| 177 | 420 | 新槇 修一 | 48 | 男 | 東京都 | 0:22:24 | |
| 178 | 26 | 鶴岡 聖隆 | 17 | 男 | 千葉県 | 0:22:25 | |
| 179 | 368 | 鳥山 紀幸 | 43 | 男 | 東京都 | 0:22:27 | |
| 180 | 28 | 吉越 勇太 | 18 | 男 | 東京都 | 0:22:28 | |
| 181 | 432 | 渡邉 紳二 | 52 | 男 | 東京都 | 0:22:29 | |
| 182 | 102 | 近藤 大輔 | 29 | 男 | 東京都 | 0:22:30 | |
| 183 | 21 | 掛川 友貴 | 33 | 男 | 東京都 | 0:22:32 | |
| 184 | 35 | 三上 徹 | 21 | 男 | 東京都 | 0:22:33 | |
| 185 | 224 | 山下 賢一 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:22:34 | |
| 186 | 189 | 石田 一樹 | 34 | 男 | 東京都 | 0:22:36 | |
| 187 | 271 | 佐藤 健 | 38 | 男 | 東京都 | 0:22:37 | |
| 188 | 455 | 米田 英治 | 58 | 男 | 神奈川県 | 0:22:38 | |
| 189 | 99 | 山本 玲 | 29 | 男 | 東京都 | 0:22:41 | |
| 190 | 1 | 473 | 三溝 麻起子 | 31 | 女 | 神奈川県 | 0:22:42 |
| 191 | 231 | 和田 崇 | 37 | 男 | 東京都 | 0:22:46 | |
| 192 | 122 | 長島 純郎 | 30 | 男 | 東京都 | 0:22:46 | |
| 193 | 332 | 阿部 雅行 | 41 | 男 | 東京都 | 0:22:47 | |
| 194 | 285 | 広瀬 賢二 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:22:53 | |
| 195 | 263 | 鈴木 隆洋 | 38 | 男 | 東京都 | 0:22:55 | |
| 196 | 260 | 小瀬 雄三 | 38 | 男 | 東京都 | 0:22:56 | |
| 197 | 358 | 井上 昭彦 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:23:00 | |
| 198 | 130 | 関水 史郎 | 30 | 男 | 埼玉県 | 0:23:01 | |
| 199 | 459 | 井上 潔 | 60 | 男 | 東京都 | 0:23:01 | |
| 200 | 317 | 田辺 肇 | 40 | 男 | 東京都 | 0:23:03 | |
| 201 | 230 | 石山 典幸 | 37 | 男 | 東京都 | 0:23:04 | |
| 202 | 160 | 小山 浩之 | 33 | 男 | 東京都 | 0:23:06 | |
| 203 | 128 | 越智 浩一 | 30 | 男 | 埼玉県 | 0:23:06 | |
| 204 | 37 | 越野 臨太郎 | 21 | 男 | 東京都 | 0:23:06 | |
| 205 | 366 | 大川 秀明 | 43 | 男 | 東京都 | 0:23:09 | |
| 206 | 2 | 474 | Prechtl Juliane | 36 | 女 | 東京都 | 0:23:10 |
| 207 | 371 | 吉澤 直樹 | 43 | 男 | 東京都 | 0:23:11 | |
| 208 | 261 | 古田 博之 | 38 | 男 | 東京都 | 0:23:13 | |
| 209 | 53 | 小笠原 崇也 | 24 | 男 | 東京都 | 0:23:14 | |
| 210 | 3 | 481 | 高橋 香世 | 39 | 女 | 東京都 | 0:23:15 |
| 211 | 4 | 477 | 安藤 雅子 | 37 | 女 | 千葉県 | 0:23:19 |
| 212 | 324 | 小野木 淳一 | 40 | 男 | 神奈川県 | 0:23:22 | |
| 213 | 117 | 江尻 将人 | 30 | 男 | 東京都 | 0:23:30 | |
| 214 | 223 | 秦 勝彦 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:23:33 | |
| 215 | 377 | 増子 弘信 | 43 | 男 | 栃木県 | 0:23:33 | |
| 216 | 460 | 中山 重男 | 60 | 男 | 東京都 | 0:23:34 | |
| 217 | 66 | 長田 宏太郎 | 26 | 男 | 神奈川県 | 0:23:35 | |
| 218 | 120 | 天野 浩幸 | 30 | 男 | 東京都 | 0:23:42 | |
| 219 | 289 | 長澤 和哉 | 39 | 男 | 東京都 | 0:23:43 | |
| 220 | 75 | 小野 靖治 | 27 | 男 | 東京都 | 0:23:44 | |
| 221 | 244 | 松本 洋一 | 37 | 男 | 東京都 | 0:23:44 | |
| 222 | 448 | 細田 行秀 | 56 | 男 | 埼玉県 | 0:23:46 | |
| 223 | 124 | 藤井 祐介 | 30 | 男 | 神奈川県 | 0:23:46 | |
| 224 | 30 | 芳野 真央 | 19 | 男 | 東京都 | 0:23:48 | |
| 225 | 207 | 河田 邦広 | 35 | 男 | 埼玉県 | 0:23:48 | |
| 226 | 193 | 渡邉 一弘 | 34 | 男 | 千葉県 | 0:23:50 | |
| 227 | 135 | 安田 隆志 | 31 | 男 | 東京都 | 0:23:50 | |
| 228 | 320 | 伊藤 辰也 | 40 | 男 | 東京都 | 0:23:56 | |
| 229 | 360 | 堀内 浩一 | 42 | 男 | 千葉県 | 0:23:58 | |
| 230 | 359 | 新井 正樹 | 42 | 男 | 千葉県 | 0:24:02 | |
| 231 | 306 | 西 大輔 | 39 | 男 | 千葉県 | 0:24:03 | |
| 232 | 255 | 中島 守久 | 37 | 男 | 埼玉県 | 0:24:05 | |
| 233 | 442 | 守田 祐二 | 54 | 男 | 千葉県 | 0:24:09 | |
| 234 | 381 | 高橋 洋一 | 44 | 男 | 東京都 | 0:24:12 | |
| 235 | 402 | 高橋 秀樹 | 46 | 男 | 東京都 | 0:24:16 | |
| 236 | 282 | 森山 剛史 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:24:19 | |
| 237 | 272 | 長谷見 清廣 | 38 | 男 | 東京都 | 0:24:21 | |
| 238 | 114 | 岸田 善寛 | 30 | 男 | 東京都 | 0:24:22 | |
| 239 | 284 | 矢島 竜一 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:24:23 | |
| 240 | 209 | 西川 卓 | 35 | 男 | 山梨県 | 0:24:24 | |
| 241 | 76 | 竹内 那由他 | 27 | 男 | 東京都 | 0:24:26 | |
| 242 | 446 | 内山 新也 | 56 | 男 | 東京都 | 0:24:29 | |
| 243 | 166 | 竹村 光晴 | 33 | 男 | 東京都 | 0:24:31 | |
| 244 | 385 | 吉田 卓夫 | 44 | 男 | 埼玉県 | 0:24:32 | |
| 245 | 210 | Jacob David | 36 | 男 | 東京都 | 0:24:34 | |
| 246 | 86 | 大野 哲郎 | 28 | 男 | 東京都 | 0:24:36 | |
| 247 | 265 | 土田 和稔 | 38 | 男 | 東京都 | 0:24:40 | |
| 248 | 106 | 島田 友 | 29 | 男 | 埼玉県 | 0:24:42 | |
| 249 | 163 | 細田 雄一郎 | 33 | 男 | 東京都 | 0:24:42 | |
| 250 | 110 | 高田 晃行 | 30 | 男 | 東京都 | 0:24:47 | |
| 251 | 144 | 大津留 恭延 | 31 | 男 | 埼玉県 | 0:24:48 | |
| 252 | 234 | 新井 淳 | 37 | 男 | 東京都 | 0:24:50 | |
| 253 | 466 | 稲村 純一 | 男 | 東京都 | 0:24:50 | ||
| 254 | 343 | 齊藤 幸一 | 41 | 男 | 栃木県 | 0:24:52 | |
| 255 | 186 | 鈴木 敦 | 34 | 男 | 東京都 | 0:24:53 | |
| 256 | 440 | 石坂 頼二 | 54 | 男 | 東京都 | 0:24:58 | |
| 257 | 199 | 三澤 威紀 | 35 | 男 | 東京都 | 0:24:58 | |
| 258 | 5 | 483 | 山崎 直美 | 41 | 女 | 東京都 | 0:24:59 |
| 259 | 238 | 宮下 哲哉 | 37 | 男 | 東京都 | 0:25:00 | |
| 260 | 108 | 鈴木 俊彦 | 29 | 男 | 愛知県 | 0:25:03 | |
| 261 | 416 | 山中 泰介 | 48 | 男 | 東京都 | 0:25:03 | |
| 262 | 281 | 丸山 光貴 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:25:04 | |
| 263 | 450 | 中野 重春 | 57 | 男 | 東京都 | 0:25:07 | |
| 264 | 314 | 矢萩 智晴 | 40 | 男 | 東京都 | 0:25:07 | |
| 265 | 95 | 内山 貴夫 | 28 | 男 | 千葉県 | 0:25:09 | |
| 266 | 396 | 上田 英司 | 45 | 男 | 埼玉県 | 0:25:10 | |
| 267 | 280 | 菊地 巌 | 38 | 男 | 茨城県 | 0:25:16 | |
| 268 | 387 | Michael Kraehe | 45 | 男 | 東京都 | 0:25:16 | |
| 269 | 374 | 親川 康志 | 43 | 男 | 東京都 | 0:25:18 | |
| 270 | 290 | 志村 克昭 | 39 | 男 | 東京都 | 0:25:18 | |
| 271 | 291 | 小林 直樹 | 39 | 男 | 東京都 | 0:25:22 | |
| 272 | 171 | 善家 優 | 33 | 男 | 千葉県 | 0:25:23 | |
| 273 | 105 | 鳥越 直也 | 29 | 男 | 神奈川県 | 0:25:23 | |
| 274 | 411 | 高橋 一 | 47 | 男 | 埼玉県 | 0:25:24 | |
| 275 | 154 | 野 大門 | 32 | 男 | 東京都 | 0:25:30 | |
| 276 | 251 | 白子 到 | 37 | 男 | 千葉県 | 0:25:32 | |
| 277 | 6 | 468 | 有馬 朋未 | 23 | 女 | 東京都 | 0:25:33 |
| 278 | 436 | 中嶋 健次 | 53 | 男 | 東京都 | 0:25:33 | |
| 279 | 373 | 池田 将 | 43 | 男 | 東京都 | 0:25:33 | |
| 280 | 104 | 粂川 真信 | 29 | 男 | 東京都 | 0:25:34 | |
| 281 | 227 | 松村 新一 | 36 | 男 | 埼玉県 | 0:25:35 | |
| 282 | 217 | 上沼 晃 | 36 | 男 | 東京都 | 0:25:35 | |
| 283 | 287 | 吉永 深 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:25:38 | |
| 284 | 185 | 関根 卓 | 34 | 男 | 東京都 | 0:25:39 | |
| 285 | 153 | 白石 岳大 | 32 | 男 | 東京都 | 0:25:40 | |
| 286 | 27 | 柳沼 邦彰 | 17 | 男 | 千葉県 | 0:25:42 | |
| 287 | 103 | 緑川 拓男 | 29 | 男 | 東京都 | 0:25:45 | |
| 288 | 338 | 細田 誠 | 41 | 男 | 東京都 | 0:25:50 | |
| 289 | 216 | 川又 敏之 | 36 | 男 | 東京都 | 0:25:50 | |
| 290 | 462 | 篠田 信 | 60 | 男 | 千葉県 | 0:25:52 | |
| 291 | 279 | 石川 一 | 38 | 男 | 千葉県 | 0:25:58 | |
| 292 | 167 | 黒川 英男 | 33 | 男 | 東京都 | 0:25:58 | |
| 293 | 389 | 石原 英生 | 45 | 男 | 東京都 | 0:26:00 | |
| 294 | 178 | Ryan Philip | 34 | 男 | 東京都 | 0:26:01 | |
| 295 | 74 | 福井 武 | 27 | 男 | 東京都 | 0:26:03 | |
| 296 | 84 | 八武崎 裕也 | 28 | 男 | 東京都 | 0:26:05 | |
| 297 | 165 | 植松 健 | 33 | 男 | 東京都 | 0:26:06 | |
| 298 | 44 | 吉浦 徹 | 21 | 男 | 埼玉県 | 0:26:07 | |
| 299 | 370 | 金子 均 | 43 | 男 | 東京都 | 0:26:08 | |
| 300 | 443 | 松尾 伊知朗 | 54 | 男 | 茨城県 | 0:26:09 | |
| 301 | 292 | Mcintosh Stuart | 39 | 男 | 東京都 | 0:26:09 | |
| 302 | 383 | 櫻井 幹夫 | 44 | 男 | 東京都 | 0:26:10 | |
| 303 | 7 | 485 | 猪俣 晴美 | 45 | 女 | 東京都 | 0:26:11 |
| 304 | 152 | 森田 隆司 | 32 | 男 | 東京都 | 0:26:11 | |
| 305 | 310 | 児玉 寛 | 40 | 男 | 東京都 | 0:26:24 | |
| 306 | 410 | 西川 元一 | 47 | 男 | 東京都 | 0:26:27 | |
| 307 | 52 | 高橋 直己 | 24 | 男 | 東京都 | 0:26:31 | |
| 308 | 226 | 内藤 博 | 36 | 男 | 千葉県 | 0:26:32 | |
| 309 | 361 | 下村 隆 | 42 | 男 | 千葉県 | 0:26:35 | |
| 310 | 425 | 大久保 一夫 | 49 | 男 | 埼玉県 | 0:26:36 | |
| 311 | 331 | 村上 誠 | 41 | 男 | 東京都 | 0:26:42 | |
| 312 | 458 | 大竹 新一 | 60 | 男 | 福島県 | 0:26:47 | |
| 313 | 465 | 由利 正助 | 72 | 男 | 群馬県 | 0:26:47 | |
| 314 | 8 | 480 | 倉橋 郁 | 39 | 女 | 東京都 | 0:26:49 |
| 315 | 356 | 金子 貴 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:26:50 | |
| 316 | 427 | 伊香 誠 | 50 | 男 | 東京都 | 0:26:52 | |
| 317 | 9 | 486 | 粟生田 明子 | 45 | 女 | 東京都 | 0:27:05 |
| 318 | 301 | Stephen Coady | 39 | 男 | 東京都 | 0:27:05 | |
| 319 | 433 | 河村 陽二 | 52 | 男 | 千葉県 | 0:27:09 | |
| 320 | 38 | 佐藤 健 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:27:10 | |
| 321 | 181 | 堺谷 淳一 | 34 | 男 | 東京都 | 0:27:12 | |
| 322 | 155 | 宮地 伸吾 | 32 | 男 | 神奈川県 | 0:27:19 | |
