15th Rota Blue Triathlon
2008年11月16日/ 晴れ一時スコール / 06:30am スタート
■ B type SWIM 2.0km / BIKE 90km / RUN 21km
| # | Name | Gndr | Age | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F | |
| 103 | HARADA | YUTARO | M | 27 | JAPAN | 0:34:52 | 2:20:38 | 1:24:54 | 4:20:24 | 1 | |
| 102 | HIRAMATU | KODO | M | 28 | JAPAN | 0:38:58 | 2:24:15 | 1:21:51 | 4:25:03 | 2 | |
| 101 | MATUMARU | MASAYUKI | M | 33 | JAPAN | 0:41:11 | 2:15:23 | 1:31:39 | 4:28:14 | 3 | |
| 104 | SHINOZAKI | YU | M | 24 | JAPAN | 0:41:08 | 2:13:31 | 1:42:30 | 4:37:09 | 4 | |
| 119 | OKAZAKI | KAZUHIKO | M | 34 | JAPAN | 0:59:39 | 2:21:47 | 1:34:53 | 4:56:19 | 5 | |
| 105 | KINO | KOZO | M | 19 | JAPAN | 0:45:58 | 2:28:21 | 1:52:10 | 5:06:29 | 6 | |
| 127 | TAMAMOTO | SHINYA | M | 43 | JAPAN | 0:51:12 | 2:41:02 | 1:35:49 | 5:08:03 | 7 | |
| 138 | TROY | ROBERTS | M | 38 | GUAM | 0:55:18 | 2:31:24 | 1:48:51 | 5:15:33 | 8 | |
| 129 | SHIMIZU | TATUO | M | 43 | JAPAN | 0:58:31 | 2:51:14 | 1:51:49 | 5:41:34 | 9 | |
| 106 | KIMURA | KEIKO | F | 37 | JAPAN | 0:53:45 | 2:49:20 | 2:01:30 | 5:44:35 | 10 | 1 |
| 132 | KISHINO | HIROAKI | M | 39 | JAPAN | 0:59:53 | 2:55:39 | 1:55:49 | 5:51:21 | 11 | |
| 116 | MORINAGA | TAKAKO | F | 50 | JAPAN | 1:00:23 | 3:02:38 | 1:56:03 | 5:59:04 | 12 | 2 |
| 139 | ROBBIE | CABREZA | M | 45 | GUAM | 0:52:09 | 3:08:46 | 2:11:17 | 6:12:12 | 13 | |
| 109 | IKEMOTO | TAKAMASA | M | 34 | JAPAN | 1:04:44 | 3:11:39 | 1:58:18 | 6:14:41 | 14 | |
| 136 | FLORIAN | BRAIG | M | 58 | SAIPAN | 1:01:11 | 2:50:47 | 2:26:27 | 6:18:26 | 15 | |
| 126 | TOYOSHIMA | HIROAKI | M | 57 | JAPAN | 0:58:44 | 2:59:52 | 2:27:47 | 6:26:22 | 16 | |
| 114 | MUNETA | SHIGEYO | F | 57 | JAPAN | 1:06:01 | 3:07:42 | 2:13:29 | 6:27:12 | 17 | 3 |
| 112 | MIYA | YUKO | F | 51 | JAPAN | 1:12:32 | 3:15:34 | 2:04:19 | 6:32:25 | 18 | 4 |
| 121 | KUSAMA | MIHOKO | F | 52 | JAPAN | 1:04:35 | 3:31:33 | 2:00:34 | 6:36:42 | 19 | 5 |
| 124 | ISHIDA | NORITAKE | M | 48 | JAPAN | 1:03:00 | 3:22:02 | 2:13:57 | 6:38:59 | 20 | |
| 137 | LES | NEIPERT | M | 37 | GUAM | 0:50:42 | 3:04:36 | 2:53:58 | 6:49:15 | 21 | |
| 123 | KOGURE | SHINTARO | M | 29 | JAPAN | 1:19:14 | 3:20:52 | 2:14:50 | 6:54:56 | 22 | |
| 128 | SHIWA | TERUHIKO | M | 40 | JAPAN | 1:23:26 | 3:14:12 | 2:29:09 | 7:06:47 | 23 | |
| 111 | ICHIOKA | YUICHI | M | 42 | JAPAN | 1:11:01 | 3:24:35 | 2:37:50 | 7:13:25 | 24 | |
| 115 | MUTOU | TAKAAKI | M | 59 | JAPAN | 1:04:28 | 3:36:24 | 2:33:03 | 7:13:55 | 25 | |
| 130 | NOGUCHI | YOSHIZO | M | 24 | JAPAN | 1:17:44 | 3:18:31 | 2:37:58 | 7:14:13 | 26 | |
| 133 | KIYOKAWA | MASAKI | M | 34 | JAPAN | 1:07:30 | 3:32:13 | 2:37:53 | 7:17:35 | 27 | |
| 131 | KIN | TAKAYUKI | M | 31 | JAPAN | 1:15:37 | 3:19:56 | 3:05:53 | 7:41:26 | 28 | |
| 113 | ITO | JYUNKO | F | 42 | JAPAN | 0:54:00 | 4:34:39 | 2:17:01 | 7:45:40 | 29 | 6 |
| 135 | MOORE | JAN | M | 52 | GUAM | 1:20:19 | 3:48:16 | 2:46:16 | 7:54:51 | 30 | |
| 125 | HWANG | WON GYU | M | 46 | JAPAN | 1:16:31 | 3:46:21 | 2:54:50 | 7:57:42 | 31 | |
| 117 | TAKEDOMI | KUNIHIRO | M | 30 | JAPAN | 1:40:15 | 3:49:03 | TIMEOVER | |||
| 107 | HANAI | RIKUHIRO | M | 32 | JAPAN | 1:29:12 | 4:27:36 | TIMEOVER | |||
| 122 | TSUCHIHASHI | MASAO | M | 29 | JAPAN | 1:19:12 | DNF | ||||
| 108 | UEDA | YUUJI | M | 34 | JAPAN | DNS | |||||
| 110 | CHON | YONGSUN | F | 57 | JAPAN | DNS | |||||
| 118 | MASUKO | HIRONOBU | M | 43 | JAPAN | DNS | |||||
| 120 | NISHIDA | MITUO | M | 57 | JAPAN | DNS | |||||
| 134 | BOB | HINKLE | M | 50 | GUAM | DNS | |||||
■ A type SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
| # | Name | Gndr | Age | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F | |
| 1 | YAMAMOTO | RYOSUKE | M | 29 | JAPAN | 0:20:21 | 1:00:27 | 0:36:29 | 1:57:18 | 1 | |
| 2 | FUKAURA | YUYA | M | 29 | JAPAN | 0:25:54 | 1:00:52 | 0:38:29 | 2:05:15 | 2 | |
| 5 | YUMOTO | YU | M | 30 | JAPAN | 0:26:19 | 1:02:53 | 0:38:59 | 2:08:11 | 3 | |
| 4 | SHIRATO | TARO | M | 41 | JAPAN | 0:22:49 | 1:04:14 | 0:45:01 | 2:12:04 | 4 | |
| 3 | MIYAZUKA | HIDEA | M | 43 | JAPAN | 0:25:13 | 1:08:28 | 0:41:26 | 2:15:07 | 5 | |
| 24 | MARUYAMA | GO | M | 34 | JAPAN | 0:32:44 | 1:10:17 | 0:41:16 | 2:24:17 | 6 | |
| 6 | OOKOUCHI | SATOMI | F | 26 | JAPAN | 0:23:08 | 1:19:32 | 0:45:28 | 2:28:08 | 7 | 1 |
| 44 | TURUMI | HIDENARI | M | 32 | JAPAN | 0:37:48 | 1:14:55 | 0:38:54 | 2:31:37 | 8 | |
| 72 | MATT | SUESS | M | 41 | GUAM | 0:33:43 | 1:12:50 | 0:49:52 | 2:36:26 | 9 | |
| 56 | KISHIBE | HIROSHI | M | 52 | JAPAN | 0:32:56 | 1:15:45 | 0:48:09 | 2:36:50 | 10 | |
| 28 | HARADA | HIROMASA | M | 39 | JAPAN | 0:39:46 | 1:18:42 | 0:49:09 | 2:47:37 | 11 | |
| 25 | YOSHIMOTO | TAKUYA | M | 40 | JAPAN | 0:39:50 | 1:14:56 | 0:54:15 | 2:49:00 | 12 | |
| 50 | ICHINOKI | YOSHIHIRO | M | 39 | JAPAN | 0:34:36 | 1:24:43 | 0:50:03 | 2:49:22 | 13 | |
| 73 | MARK | WALTERS | M | 46 | GUAM | 0:38:13 | 1:12:24 | 0:59:53 | 2:50:30 | 14 | |
| 52 | UDA | SHIGEMASA | M | 39 | JAPAN | 0:38:28 | 1:22:22 | 0:50:08 | 2:50:58 | 15 | |
| 51 | ITO | YOSHIO | M | 53 | JAPAN | 0:39:56 | 1:21:55 | 0:49:41 | 2:51:31 | 16 | |
| 19 | KOZONO | HIROMI | M | 43 | JAPAN | 0:38:06 | 1:18:20 | 0:55:10 | 2:51:36 | 17 | |
| 62 | MIKAMI | YOSHIYUKI | M | 32 | JAPAN | 0:28:58 | 1:13:07 | 1:12:43 | 2:54:48 | 18 | |
| 70 | TOM | FRAWLEY | M | 23 | GUAM | 0:32:05 | 1:28:06 | 0:54:39 | 2:54:50 | 19 | |
| 65 | JOSHUA | BERGER | M | 55 | SAIPAN | 0:36:46 | 1:22:43 | 0:56:21 | 2:55:50 | 20 | |
| 15 | KARIBE | KOUTARO | M | 38 | JAPAN | 0:43:45 | 1:27:33 | 0:44:47 | 2:56:05 | 21 | |
| 71 | MATT | PIERCE | M | 39 | GUAM | 0:36:15 | 1:22:54 | 0:57:06 | 2:56:15 | 22 | |
| 66 | SHOGO | ANDO | M | 41 | SAIPAN | 0:38:08 | 1:25:46 | 0:52:33 | 2:56:28 | 23 | |
| 16 | FURUSATO | FUTOSHI | M | 36 | JAPAN | 0:40:31 | 1:27:45 | 0:49:04 | 2:57:20 | 24 | |
| 69 | SARAH | MUTLER | F | 23 | GUAM | 0:29:09 | 1:32:09 | 0:56:17 | 2:57:36 | 25 | 2 |
| 18 | NIWA | NAHOKO | F | 29 | JAPAN | 0:39:52 | 1:28:13 | 0:51:15 | 2:59:20 | 26 | 3 |
| 45 | SUZUKI | HIDEFUMI | M | 45 | JAPAN | 0:34:26 | 1:27:31 | 0:58:14 | 3:00:10 | 27 | |
| 11 | DOBA | NORIO | M | 47 | JAPAN | 0:39:48 | 1:27:30 | 0:53:03 | 3:00:21 | 28 | |
| 40 | IWASAKI | HIROMICHI | M | 61 | JAPAN | 0:44:08 | 1:14:44 | 1:02:30 | 3:01:22 | 29 | |
| 10 | NOJIRI | KOJIRO | M | 45 | JAPAN | 0:40:00 | 1:33:45 | 0:49:02 | 3:02:48 | 30 | |
| 30 | HOSHINO | MASAFUMI | M | 39 | JAPAN | 0:34:50 | 1:21:44 | 1:09:12 | 3:05:46 | 31 | |
| 36 | MINEO | YOKO | F | 61 | JAPAN | 0:41:13 | 1:28:32 | 0:56:34 | 3:06:19 | 32 | 4 |
| 17 | HAYASHI | NOBUNAGA | M | 33 | JAPAN | 0:41:58 | 1:28:46 | 0:56:34 | 3:07:18 | 33 | |
| 49 | SATO | NOBUYUKI | M | 36 | JAPAN | 0:40:11 | 1:28:45 | 0:59:46 | 3:08:42 | 34 | |
| 35 | MINEO | KAZUMI | M | 64 | JAPAN | 0:36:05 | 1:29:56 | 1:06:36 | 3:12:37 | 35 | |
| 67 | SUGANUMA | KENTA | M | 11 | JAPAN | 0:32:58 | 1:36:45 | 1:04:42 | 3:14:26 | 36 | |
| 47 | MIZUKOSHI | MASAYUKI | M | 59 | JAPAN | 0:41:27 | 1:32:47 | 1:01:18 | 3:15:32 | 37 | |
| 34 | OH | HICHANG | M | 43 | JAPAN | 0:47:37 | 1:23:09 | 1:05:03 | 3:15:48 | 38 | |
| 43 | CHIKU | MAI | F | 34 | JAPAN | 0:47:11 | 1:38:05 | 0:55:05 | 3:20:21 | 39 | 5 |
| 13 | OKUYAMA | JUN | M | 38 | JAPAN | 0:45:51 | 1:38:42 | 0:56:49 | 3:21:22 | 40 | |
| 8 | YAMAKAWA | MASAYUKI | M | 44 | JAPAN | 0:44:56 | 1:36:59 | 0:59:36 | 3:21:32 | 41 | |
| 53 | TUKAMOTO | MITUO | M | 54 | JAPAN | 0:40:07 | 1:39:16 | 1:02:47 | 3:22:09 | 42 | |
| 14 | SHINTAKU | MASAAKI | M | 53 | JAPAN | 0:40:16 | 1:36:28 | 1:06:21 | 3:23:06 | 43 | |
| 61 | NISHI | NORIKO | F | 41 | JAPAN | 0:43:40 | 1:44:26 | 0:56:47 | 3:24:54 | 44 | 6 |
| 12 | TAKEUCHI | OSAMU | M | 58 | JAPAN | 0:44:25 | 1:32:10 | 1:10:28 | 3:27:03 | 45 | |
| 68 | CHON | YONGSUN | F | 57 | JAPAN | 0:42:26 | 1:41:23 | 1:03:49 | 3:27:39 | 46 | 7 |
| 31 | ISHII | ASAKO | F | 47 | JAPAN | 0:39:18 | 1:30:30 | 1:18:13 | 3:28:00 | 47 | 8 |
| 32 | ISHII | MICHINORI | M | 44 | JAPAN | 0:39:47 | 1:29:59 | 1:18:15 | 3:28:02 | 48 | |
| 57 | ANDO | MASAHIRO | M | 43 | JAPAN | 0:47:58 | 1:37:06 | 1:04:46 | 3:29:51 | 49 | |
| 7 | KAGAMI | SHIGEO | M | 37 | JAPAN | 0:52:44 | 1:32:38 | 1:05:56 | 3:31:17 | 50 | |
| 64 | OTSUKI | SHIGEKI | M | 39 | JAPAN | 0:46:35 | 1:35:53 | 1:09:05 | 3:31:33 | 51 | |
| 27 | IIJIMA | TAKASHI | M | 71 | JAPAN | 0:45:38 | 1:39:53 | 1:06:34 | 3:32:05 | 52 | |
| 54 | ISHIDA | KATUZO | M | 63 | JAPAN | 0:48:53 | 1:38:45 | 1:04:54 | 3:32:32 | 53 | |
| 39 | MOTOJIMA | TAMIO | M | 61 | JAPAN | 0:40:52 | 1:32:19 | 1:20:00 | 3:33:12 | 54 | |
| 29 | HARA | SATOSHI | M | 41 | JAPAN | 0:48:06 | 1:37:21 | 1:08:47 | 3:34:13 | 55 | |
| 20 | ATAKA | MASAHARU | M | 38 | JAPAN | 0:51:32 | 1:47:03 | 0:57:46 | 3:36:22 | 56 | |
| 59 | MOHARA | OSAMU | M | 58 | JAPAN | 0:49:25 | 1:43:57 | 1:03:05 | 3:36:27 | 57 | |
| 9 | TAKASU | KAZUHIKO | M | 41 | JAPAN | 0:58:27 | 1:35:43 | 1:06:59 | 3:41:09 | 58 | |
| 58 | OTANI | NAOHIRO | M | 72 | JAPAN | 0:40:48 | 1:42:55 | 1:22:34 | 3:46:17 | 59 | |
| 63 | ARAKAWA | MASARU | M | 60 | JAPAN | 0:48:26 | 2:00:21 | 1:04:24 | 3:53:10 | 60 | |
| 60 | SHIRAKAWA | YOUHEI | M | 39 | JAPAN | 0:54:06 | 1:49:32 | 1:14:28 | 3:58:06 | 61 | |
| 42 | NAKAGAWA | TAKAYUKI | M | 49 | JAPAN | 0:52:31 | 1:56:01 | 1:18:52 | 4:07:24 | 62 | |
| 21 | HIRASAWA | KYOKO | F | 54 | JAPAN | 0:52:19 | 2:01:14 | 1:21:05 | 4:14:37 | 63 | 9 |
| 33 | KATAYAMA | MAYUMI | F | 44 | JAPAN | 0:47:50 | 2:06:47 | 1:37:22 | 4:31:59 | 64 | 10 |
| 26 | KOSEKI | KEIKO | F | 55 | JAPAN | 0:58:23 | 2:12:14 | 1:30:15 | 4:40:52 | 65 | 11 |
| 23 | MURAYAMA | HIROKO | F | 27 | JAPAN | 0:50:50 | 2:12:00 | 1:59:32 | 5:02:22 | 66 | 12 |
| 22 | MURAYAMA | KOICHI | M | 53 | JAPAN | 0:50:51 | 2:12:00 | 1:59:32 | 5:02:23 | 67 | |
| 48 | NOMURA | NOBORU | M | 82 | JAPAN | 1:18:01 | 2:23:41 | 1:41:15 | 5:22:58 | 68 | |
| 46 | SUZUKI | ATUKO | F | 38 | JAPAN | 0:41:45 | DNF | ||||
| 37 | TANAKA | TAKAYUKI | M | 41 | JAPAN | DNS | |||||
| 38 | TAKIGAWA | MITSUHIRO | M | 45 | JAPAN | DNS | |||||
| 41 | LEE | CYURETU | M | 39 | JAPAN | DNS | |||||
| 55 | ARAKI | TOSHIAKI | M | 53 | JAPAN | DNS | |||||
■ CEO SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
| # | Name | Gndr | Age | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F | |
| 151 | ABE | George MASAYUKI | M | 41 | JAPAN | 0:27:56 | 1:12:27 | 0:40:55 | 2:21:18 | 1 | |
| 152 | INOUE | HIDEAKI | M | 45 | JAPAN | 0:33:30 | 1:18:28 | 0:45:28 | 2:37:26 | 2 | |
| 154 | GOTO | GENRI | M | 41 | JAPAN | 0:37:55 | 1:21:45 | 0:58:19 | 2:57:59 | 3 | |
| 155 | KAI | MASAKI | M | 47 | JAPAN | 0:39:37 | 1:19:49 | 1:10:12 | 3:09:38 | 4 | |
| 153 | TAKASHIMA | FUMIO | M | 52 | JAPAN | 0:40:18 | 1:29:40 | 1:12:38 | 3:22:35 | 5 | |
| 157 | INAMOTO | KENICHI | M | 40 | JAPAN | 0:36:40 | 1:21:35 | 1:24:21 | 3:22:36 | 6 | |
| 158 | HASEGAWA | YASUTAKA | M | 41 | JAPAN | 0:40:19 | 1:41:54 | 1:14:00 | 3:36:13 | 7 | |
| 156 | SATO | MAMORU | M | 45 | JAPAN | 1:00:17 | 1:51:10 | 1:12:41 | 4:04:08 | 8 | |
■ Challenge
| # | Name | Gndr | Age | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F | |
| 180 | YAMAMOTO | TAKASHI | M | SWIM | JAPAN | 0:39:35 | 0:39:35 | ||||
| 181 | NISHIDA | MITSUO | M | B/R | JAPAN | 1:48:00 | 2:14:00 | 4:02:00 | |||
| 182 | TEAM | TINIAN | TEAM | TINIAN | 0:39:23 | 1:27:42 | 0:50:06 | 2:57:11 | |||
| 183 | INOUE | HISAKO | F | RUN | JAPAN | 1:22:54 | 1:22:54 | ||||
| 184 | INOUE | EMIKO | F | RUN | JAPAN | 1:23:06 | 1:23:06 | ||||
| 185 | RAUL | MARX | M | SWIM | ROTA | DNF | |||||
計測タイムは秒以下を四捨五入して掲載しています。
そのため、パート合計タイムとトータルタイムが合致しない場合があります。
そのため、パート合計タイムとトータルタイムが合致しない場合があります。



