JSBM Cup 第1回多摩川源流トレイルラン
2009年9月27日
| No | 氏名 | 年齢 | 性別 | 出身地 | 所属 | 記録 | 総合順位 | 女子順位 |
| 77 | 井上 元道 | 34 | M | 神奈川県 | オクテオンAC | 2:09:56 | 1 | |
| 41 | 江島 良 | 26 | M | 東京都 | まりおくらぶ | 2:12:25 | 2 | |
| 92 | 山内 健一 | 27 | M | 山梨県 | 2:21:11 | 3 | ||
| 32 | 石川 欣孝 | 35 | M | 千葉県 | Juniper | 2:21:35 | 4 | |
| 57 | 今井 克企 | 45 | M | 東京都 | 2:24:35 | 5 | ||
| 75 | 吉田 圭佑 | 36 | M | 東京都 | 青梅若草 | 2:29:03 | 6 | |
| 81 | 森屋 睦夫 | 32 | M | 山梨県 | 厚木荻野走友会 | 2:29:56 | 7 | |
| 72 | 秋元 恒郎 | 36 | M | 埼玉県 | キヤノンRC | 2:30:06 | 8 | |
| 65 | 中田 浩司 | 39 | M | 神奈川県 | 2:32:17 | 9 | ||
| 83 | 高橋 雄二 | 30 | M | 東京都 | チームゆーじ | 2:32:41 | 10 | |
| 15 | 小野沢 正博 | 48 | M | 神奈川県 | 海老名市消防本部 | 2:33:56 | 11 | |
| 53 | 平野 直之 | 48 | M | 神奈川県 | 2:35:36 | 12 | ||
| 31 | 大竹 亮二 | 36 | M | 東京都 | 大江戸飛脚会 | 2:36:56 | 13 | |
| 25 | 山川 義文 | 41 | M | 千葉県 | アースコミュニケーション | 2:37:27 | 14 | |
| 62 | 大野 利幸 | 42 | M | 東京都 | 2:37:39 | 15 | ||
| 60 | 丸山 功 | 44 | M | 東京都 | 2:37:44 | 16 | ||
| 37 | 清野 宏之 | 34 | M | 東京都 | 2:42:47 | 17 | ||
| 42 | 郡 恵樹 | 20 | M | 神奈川県 | 2:45:49 | 18 | ||
| 91 | 柴田 賢司 | 29 | M | 東京都 | 2:47:02 | 19 | ||
| 22 | 徳重 秀人 | 42 | M | 東京都 | 月まで走ろう会 | 2:48:08 | 20 | |
| 101 | 仲 誠広 | M | 東京都 | 2:49:49 | 21 | |||
| 87 | 鶴見 有子 | 33 | F | 埼玉県 | サムズ・アップ | 2:51:29 | 22 | 1 |
| 100 | 鹿森 真祥 | M | 東京都 | 2:52:15 | 23 | |||
| 5 | 中野 重春 | 59 | M | 東京都 | 航空電子走遊会 | 2:52:34 | 24 | |
| 17 | 小野村 英俊 | 46 | M | 千葉県 | マリナーズ | 2:54:50 | 25 | |
| 18 | 福井 周平 | 46 | M | 東京都 | 2:56:19 | 26 | ||
| 90 | 森口さつき | 35 | F | 東京都 | 2:57:58 | 27 | 2 | |
| 11 | 渋谷 泰樹 | 52 | M | 埼玉県 | TORORO | 2:58:15 | 28 | |
| 66 | 細井 国博 | 39 | M | 東京都 | 3:00:50 | 29 | ||
| 7 | 鈴木 辰己 | 57 | M | 山梨県 | 3:01:55 | 30 | ||
| 3 | 望月 勉 | 59 | M | 山梨県 | 3:01:56 | 31 | ||
| 80 | 高橋 宏二 | 33 | M | 千葉県 | 3:03:16 | 32 | ||
| 1 | 蠣崎 まな美 | 46 | F | 東京都 | 3:03:34 | 33 | 3 | |
| 55 | 西村 健一 | 47 | M | 神奈川県 | NRI | 3:03:53 | 34 | |
| 61 | 小宮 隆弘 | 44 | M | 東京都 | 3:04:02 | 35 | ||
| 102 | 栗林 武 | M | 東京都 | 3:04:14 | 36 | |||
| 28 | 廣瀬 朗人 | 40 | M | 埼玉県 | 3:04:18 | 37 | ||
| 14 | 柳沢 立海 | 48 | M | 東京都 | チームミナミ | 3:06:21 | 38 | |
| 56 | 勝俣 範之 | 45 | M | 東京都 | 深川ランナーズ | 3:06:41 | 39 | |
| 16 | 山田 卓也 | 47 | M | 神奈川県 | 3:07:00 | 40 | ||
| 64 | 長澤 秀樹 | 39 | M | 神奈川県 | 3:07:04 | 41 | ||
| 59 | 大西 栄 | 44 | M | 東京都 | 3:07:56 | 42 | ||
| 21 | 浦野 弘 | 44 | M | 東京都 | TFC楽駝 | 3:07:58 | 43 | |
| 46 | 守永 朋子 | 43 | F | 神奈川県 | 3:08:33 | 44 | 4 | |
| 73 | Law Mark | 36 | M | 東京都 | 3:08:53 | 45 | ||
| 45 | 浦野 千乃 | 44 | F | 東京都 | TFC楽駝 | 3:08:55 | 46 | 5 |
| 36 | 目代 陽孝 | 34 | M | 埼玉県 | 3:11:12 | 47 | ||
| 68 | 武藤 淳一 | 38 | M | 山梨県 | 3:17:09 | 48 | ||
| 40 | 上條 真哉 | 30 | M | 長野県 | 3:19:34 | 49 | ||
| 27 | 柴谷 淑夫 | 41 | M | 東京都 | 3:19:49 | 50 | ||
| 49 | 高田 睦夫 | 55 | M | 埼玉県 | 3:20:46 | 51 | ||
| 86 | 細田 晴美 | 44 | F | 埼玉県 | 3:21:01 | 52 | 6 | |
| 67 | 石原 雄一 | 38 | M | 神奈川県 | 3:21:11 | 53 | ||
| 34 | 久野 和彦 | 35 | M | 東京都 | USAMETS | 3:22:26 | 54 | |
| 70 | 竹谷 高明 | 37 | M | 埼玉県 | 3:22:42 | 55 | ||
| 43 | 臼井 ひろ子 | 56 | F | 埼玉県 | 3:24:52 | 56 | 7 | |
| 71 | 島田 清彦 | 37 | M | 東京都 | ☆GSKmana&haru | 3:27:20 | 57 | |
| 23 | 木戸 幸夫 | 42 | M | 群馬県 | 3:27:59 | 58 | ||
| 29 | 斉藤 茂浩 | 39 | M | 東京都 | アルプス灯会 | 3:30:03 | 59 | |
| 58 | 池田 将 | 44 | M | 東京都 | 3:30:43 | 60 | ||
| 12 | 下河 幸裕 | 50 | M | 埼玉県 | 3:32:48 | 61 | ||
| 51 | 水野 喜之 | 51 | M | 東京都 | WINS | 3:33:27 | 62 | |
| 63 | クリス マイヤーズ | 41 | M | 東京都 | Air NZ | 3:34:06 | 63 | |
| 82 | 小野 一俊 | 31 | M | 東京都 | ゼクセル走友会 | 3:36:05 | 64 | |
| 88 | 鈴木 美幸 | 32 | F | 東京都 | 3:36:26 | 65 | 8 | |
| 30 | 小山 喜則 | 36 | M | 東京都 | チームミナミ | 3:38:21 | 66 | |
| 2 | 石原 正昭 | 61 | M | 東京都 | 日本電子 | 3:42:42 | 67 | |
| 19 | 岡田 辰夫 | 45 | M | 埼玉県 | T−smile | 3:43:01 | 68 | |
| 79 | 佐伯 好典 | 33 | M | 東京都 | 3:45:38 | 69 | ||
| 78 | 高浜 栄治 | 33 | M | 東京都 | 3:46:43 | 70 | ||
| 38 | 小山 和洋 | 33 | M | 神奈川県 | 3:47:14 | 71 | ||
| 47 | 岡村 治美 | 40 | F | 東京都 | 3:47:21 | 72 | 9 | |
| 89 | 前山 なつめ | 32 | F | 神奈川県 | 3:48:15 | 73 | 10 | |
| 10 | 並川 功 | 52 | M | 東京都 | 最狂人倶楽部 | 3:48:23 | 74 | |
| 52 | 吉津 健一郎 | 50 | M | 東京都 | WEB練習日記 | 3:53:28 | 75 | |
| 9 | 田中 久雄 | 55 | M | 埼玉県 | 3:55:03 | 76 | ||
| 35 | 小林 義之 | 34 | M | 千葉県 | 3:57:28 | 77 | ||
| 54 | 友永 伊知郎 | 47 | M | 東京都 | e-space/☆おうめLL | 3:57:59 | 78 | |
| 24 | 内田 徹 | 42 | M | 東京都 | 3:59:27 | 79 | ||
| 76 | 斉藤 真一 | 35 | M | 神奈川県 | 南明興産-防災 | 4:12:41 | 80 | |
| 4 | 上平 松夫 | 59 | M | 東京都 | マーズアタック | 4:12:47 | 81 | |
| 6 | 川名 博 | 58 | M | 埼玉県 | DNF | |||
| 44 | 佐々木 新子 | 46 | F | 東京都 | DNS | |||
| 48 | 関口 恭子 | 35 | F | 東京都 | のらのらTRC | DNS | ||
| 8 | 有田 正英 | 57 | M | 山梨県 | DNS | |||
| 13 | 寺門 透 | 49 | M | 東京都 | DNS | |||
| 20 | 木下 考 | 44 | M | 東京都 | DNS | |||
| 26 | 宮坂 学 | 41 | M | 東京都 | DNS | |||
| 33 | 三浦 眞二郎 | 35 | M | 東京都 | 株式会社三浦組 | DNS | ||
| 39 | 岡村 尚幸 | 30 | M | 埼玉県 | DNS | |||
| 50 | 原田 隆一 | 51 | M | 埼玉県 | DNS | |||
| 69 | 玉木 実 | 37 | M | 東京都 | DNS | |||
| 74 | 安川 尊裕 | 36 | M | 東京都 | DNS | |||
| 84 | 里見 洋一 | 29 | M | 埼玉県 | 坂戸魂 | DNS | ||
| 85 | 岡崎 智也 | 25 | M | 東京都 | DNS |



