17th Rota Blue Triathlon
2010年11月13日/ 晴れ・シャワー / 06:30am スタート
■ A type SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
| # | Name | Club/Team | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
| 1 | YUMOTO YU | 32 | M | JAPAN | 0:24:06 | 1:04:25 | 0:40:23 | 2:08:54 | 1 | ||
| 3 | SHIRATO TARO | ATHLONIA | 44 | M | JAPAN | 0:23:28 | 1:05:25 | 0:41:35 | 2:10:28 | 2 | |
| 28 | TERAMOTO YASUNORI | 35 | M | JAPAN | 0:32:48 | 1:05:21 | 0:40:49 | 2:18:58 | 3 | ||
| 89 | CHRISTOPHER PARRY | 39 | M | UK | 0:31:07 | 1:07:45 | 0:41:05 | 2:19:57 | 4 | ||
| 2 | MIYAZUKA HIDEA | MSL | 46 | M | JAPAN | 0:28:19 | 1:10:17 | 0:42:04 | 2:20:40 | 5 | |
| 4 | MATSUYAMA AYATO | TRY-A | 43 | M | JAPAN | 0:23:32 | 1:13:24 | 0:44:45 | 2:21:41 | 6 | |
| 93 | BRANLON FELL | 14 | M | GUAM | 0:26:46 | 1:13:58 | 0:42:38 | 2:23:22 | 7 | ||
| 66 | HONDA NAOYUKI | ALAPA | 42 | M | JAPAN | 0:31:31 | 1:16:30 | 0:50:14 | 2:38:15 | 8 | |
| 56 | SUGANUMA KENTA | KFC Triathlon Club | 13 | M | JAPAN | 0:24:08 | 1:26:11 | 0:49:07 | 2:39:26 | 9 | |
| 5 | URIU HIDEAKI | 三連勝シニア | 61 | M | JAPAN | 0:36:37 | 1:18:07 | 0:46:09 | 2:40:53 | 10 | |
| 63 | YAMASAKI TAKESHI | 37 | M | JAPAN | 0:39:36 | 1:18:07 | 0:46:26 | 2:44:09 | 11 | ||
| 17 | ONO HIROFUMI | 35 | M | JAPAN | 0:38:54 | 1:19:03 | 0:47:06 | 2:45:03 | 12 | ||
| 39 | ARISAKA YOSHINORI | 26 | M | JAPAN | 0:39:44 | 1:23:23 | 0:43:29 | 2:46:36 | 13 | ||
| 53 | TSUMAMOTO MASATO | Alapa Hawaii | 28 | M | JAPAN | 0:36:24 | 1:17:47 | 0:52:55 | 2:47:06 | 14 | |
| 60 | TANAKA TAKAYUKI | GGs | 43 | M | JAPAN | 0:37:48 | 1:21:12 | 0:49:13 | 2:48:13 | 15 | |
| 76 | FUKUSHIMA JUN | 29 | M | JAPAN | 0:39:13 | 1:25:01 | 0:44:02 | 2:48:16 | 16 | ||
| 90 | SHOGO ANDO | 43 | M | JAPAN | 0:38:56 | 1:20:36 | 0:48:50 | 2:48:22 | 17 | ||
| 6 | ITO YOSHIO | チーム鉄平 | 55 | M | JAPAN | 0:39:03 | 1:23:21 | 0:46:10 | 2:48:34 | 18 | |
| 67 | YOSHIMOTO TAKUYA | Triathlon Trip | 42 | M | JAPAN | 0:38:14 | 1:17:28 | 0:53:04 | 2:48:46 | 19 | |
| 77 | NIITSUMA TOYOTA | チームケンズ | 47 | M | JAPAN | 0:30:40 | 1:20:48 | 0:59:08 | 2:50:36 | 20 | |
| 84 | OKAMOTO KUNIHIRO | VengaVenga | 34 | M | JAPAN | 0:40:02 | 1:22:08 | 0:48:41 | 2:50:51 | 21 | |
| 34 | TAKAHASHI HISAHARU | VengaVenga | 44 | M | JAPAN | 0:36:45 | 1:21:29 | 0:55:14 | 2:53:28 | 22 | |
| 79 | UENO HIROAKI | Team51.5 | 45 | M | JAPAN | 0:41:15 | 1:17:09 | 0:55:24 | 2:53:48 | 23 | |
| 40 | NOMURA YOSHINORI | 25 | M | JAPAN | 0:41:05 | 1:25:23 | 0:48:16 | 2:54:44 | 24 | ||
| 75 | ANDO HIDEKI | チーム51.5 | 38 | M | JAPAN | 0:39:49 | 1:22:57 | 0:52:03 | 2:54:49 | 25 | |
| 7 | SUZUKI HIDEFUMI | Team親輪社 | 47 | M | JAPAN | 0:38:43 | 1:25:39 | 0:52:49 | 2:57:11 | 26 | |
| 36 | ICHINOKI YOSHIHIRO | 三好SATC | 41 | M | JAPAN | 0:37:24 | 1:28:30 | 0:53:01 | 2:58:55 | 27 | |
| 13 | OHARA RIE | 33 | F | JAPAN | 0:37:45 | 1:29:28 | 0:52:33 | 2:59:46 | 28 | 1 | |
| 24 | MATSUKI MASAHARU | 38 | M | JAPAN | 0:45:20 | 1:26:46 | 0:48:57 | 3:01:03 | 29 | ||
| 78 | OTAKE KEN | 45 | M | JAPAN | 0:40:11 | 1:28:54 | 0:52:51 | 3:01:56 | 30 | ||
| 44 | NAKADA MIOKO | VengaVenga | 35 | F | JAPAN | 0:40:04 | 1:33:05 | 0:48:50 | 3:01:59 | 31 | 2 |
| 82 | MATSUMOTO MASAHARU | 43 | M | JAPAN | 0:42:05 | 1:24:46 | 0:55:34 | 3:02:25 | 32 | ||
| 85 | JOSHUA BERGER | 57 | M | SAIPAN | 0:36:57 | 1:25:02 | 1:00:43 | 3:02:42 | 33 | ||
| 47 | ANDO HIROYUKI | VengaVenga | 31 | M | JAPAN | 0:41:11 | 1:26:46 | 0:55:27 | 3:03:24 | 34 | |
| 27 | YOSHIZAKI EIJI | MIT | 39 | M | JAPAN | 0:42:31 | 1:27:15 | 0:53:45 | 3:03:31 | 35 | |
| 8 | SUZUKI ATSUKO | Team親輪社 | 40 | F | JAPAN | 0:41:02 | 1:29:45 | 0:53:35 | 3:04:22 | 36 | 3 |
| 35 | YASUMURA YOSHITAKE | MIT | 35 | M | JAPAN | 0:41:29 | 1:30:32 | 0:52:49 | 3:04:50 | 37 | |
| 88 | MICHAEL KELLY | 52 | M | GUAM | 0:33:39 | 1:34:57 | 0:56:45 | 3:05:21 | 38 | ||
| 50 | UCHIDA SEIJI | 30 | M | JAPAN | 0:38:20 | 1:29:51 | 0:57:28 | 3:05:39 | 39 | ||
| 72 | MAEYAMA HITOSHI | 41 | M | JAPAN | 0:41:13 | 1:28:56 | 0:55:46 | 3:05:55 | 40 | ||
| 43 | IKEGAMI MISAKO | 41 | F | JAPAN | 0:42:38 | 1:29:09 | 0:55:10 | 3:06:57 | 41 | 4 | |
| 22 | KATAYAMA MAKOTO | 51 | M | JAPAN | 0:45:34 | 1:20:08 | 1:01:54 | 3:07:36 | 42 | ||
| 11 | OTSUKA ETSUJI | VengaVenga | 45 | M | JAPAN | 0:43:23 | 1:27:03 | 0:58:02 | 3:08:28 | 43 | |
| 92 | MANNY STICHON | M | SAIPAN | 0:37:09 | 1:25:53 | 1:06:51 | 3:09:53 | 44 | |||
| 21 | INOUE MICHITA | 15 | M | JAPAN | 0:42:52 | 1:28:42 | 0:59:37 | 3:11:11 | 45 | ||
| 49 | NAKAIGAWA NAOKO | 青山トライアスロン | 30 | F | JAPAN | 0:46:27 | 1:35:30 | 0:52:04 | 3:14:01 | 46 | 5 |
| 80 | KAMIMURA TOMOKO | 青山トライスロン倶楽部 | 43 | F | JAPAN | 0:47:18 | 1:29:27 | 0:57:33 | 3:14:18 | 47 | 6 |
| 33 | MOHARA GORO | 24 | M | JAPAN | 0:53:21 | 1:33:02 | 0:48:04 | 3:14:27 | 48 | ||
| 69 | ISHIWATARI SHINSUKE | Alapa | 41 | M | JAPAN | 0:40:37 | 1:30:54 | 1:03:10 | 3:14:41 | 49 | |
| 70 | TSUJI YOSHIKI | 46 | M | JAPAN | 0:40:33 | 1:36:21 | 0:59:21 | 3:16:15 | 50 | ||
| 83 | HAGIWARA HIROYUKI | 54 | M | JAPAN | 0:42:25 | 1:35:10 | 0:58:46 | 3:16:21 | 51 | ||
| 58 | SHINTAKU MASAAKI | Boys | 56 | M | JAPAN | 0:47:19 | 1:30:25 | 0:59:20 | 3:17:04 | 52 | |
| 29 | ISHII MICHINORI | 46 | M | JAPAN | 0:37:11 | 1:33:42 | 1:06:51 | 3:17:44 | 53 | ||
| 30 | ISHII ASAKO | 49 | F | JAPAN | 0:38:51 | 1:32:45 | 1:06:09 | 3:17:45 | 54 | 7 | |
| 54 | MIZUKAMI CHIKAKO | Alapa | 25 | F | JAPAN | 0:50:54 | 1:32:46 | 0:54:10 | 3:17:50 | 55 | 8 |
| 31 | SHIMODA JYUNYA | 38 | M | JAPAN | 0:42:01 | 1:28:16 | 1:07:43 | 3:18:00 | 56 | ||
| 81 | KITAURA MICHI | 41 | F | JAPAN | 0:45:45 | 1:40:15 | 0:53:27 | 3:19:27 | 57 | 9 | |
| 19 | TANI MAYO | VengaVenga | 46 | F | JAPAN | 0:42:40 | 1:41:59 | 0:57:55 | 3:22:34 | 58 | 10 |
| 55 | MARTHA MENSENDIEK | フルアウツ | 47 | F | JAPAN | 0:44:40 | 1:41:05 | 0:57:06 | 3:22:51 | 59 | 11 |
| 65 | ISHIDA JUN | 45 | M | JAPAN | 0:42:41 | 1:41:41 | 1:01:07 | 3:25:29 | 60 | ||
| 41 | YONEKUBO TAKAHIRO | 26 | M | JAPAN | 0:47:06 | 1:37:15 | 1:01:45 | 3:26:06 | 61 | ||
| 18 | MATSUSHIMA KAZUYA | 55 | M | JAPAN | 0:44:02 | 1:44:05 | 0:59:14 | 3:27:21 | 62 | ||
| 74 | SAKAGUCHI ATSUSHI | 47 | M | JAPAN | 0:40:57 | 1:34:46 | 1:12:00 | 3:27:43 | 63 | ||
| 91 | DANIEL CALVO | 53 | M | SAIPAN | 0:50:13 | 1:33:34 | 1:04:55 | 3:28:42 | 64 | ||
| 62 | HASHIMOTO YOSHIO | AYATO TS | 47 | M | JAPAN | 0:52:03 | 1:28:06 | 1:14:21 | 3:34:30 | 65 | |
| 10 | OGAHARA KENICHI | 59 | M | JAPAN | 0:44:17 | 1:39:40 | 1:10:44 | 3:34:41 | 66 | ||
| 15 | NAITO YUKIO | チーム7110 | 59 | M | JAPAN | 0:54:42 | 1:42:24 | 0:57:50 | 3:34:56 | 67 | |
| 12 | SATO TAKESHI | TTA南行徳 | 59 | M | JAPAN | 0:48:51 | 1:33:54 | 1:12:28 | 3:35:13 | 68 | |
| 64 | MATSUNAGA KEIKO | 48 | F | JAPAN | 0:51:46 | 1:53:33 | 0:52:48 | 3:38:07 | 69 | 12 | |
| 46 | MIYAMOTO YUKO | 35 | F | JAPAN | 0:50:48 | 1:42:35 | 1:09:57 | 3:43:20 | 70 | 13 | |
| 61 | KUSAKABE TSUYOSHI | GGs | 42 | M | JAPAN | 0:55:34 | 1:29:38 | 1:19:18 | 3:44:30 | 71 | |
| 59 | YANAGISAWA YASUNORI | GGs | 46 | M | JAPAN | 0:55:54 | 1:41:27 | 1:07:35 | 3:44:56 | 72 | |
| 26 | HANAMICHI YUMIKO | 47 | F | JAPAN | 0:49:16 | 1:35:04 | 1:25:13 | 3:49:33 | 73 | 14 | |
| 25 | HANAMICHI TOSHIAKI | 46 | M | JAPAN | 0:49:14 | 1:35:05 | 1:25:15 | 3:49:34 | 74 | ||
| 14 | ISHIHARA YUICHI | 39 | M | JAPAN | 1:22:37 | 1:39:49 | 0:56:54 | 3:59:20 | 75 | ||
| 52 | OHGAMI RIE | Alapa | 28 | F | JAPAN | 1:08:41 | 1:51:51 | 1:02:41 | 4:03:13 | 76 | 15 |
| 68 | KOBAYASHI NORIKO | 49 | F | JAPAN | 0:51:08 | 2:06:45 | 1:19:15 | 4:17:08 | 77 | 16 | |
| 71 | TAKAYAMA HANAE | 32 | F | JAPAN | 1:01:32 | 2:00:52 | 1:15:18 | 4:17:42 | 78 | 17 | |
| 45 | RYU KENTARO | VengaVenga | 31 | M | JAPAN | 0:45:16 | 2:08:46 | 1:28:01 | 4:22:03 | 79 | |
| 73 | NOGAMI ATSUKO | 31 | F | JAPAN | 1:07:27 | 1:54:55 | 1:25:02 | 4:27:24 | 80 | 18 | |
| 48 | IWASAKI HIROSHI | TTA | 59 | M | JAPAN | 1:17:23 | 1:54:52 | 1:16:09 | 4:28:24 | 81 | |
| 16 | SAKAGUCHI TOSHIHIKO | 64 | M | JAPAN | 0:49:18 | 2:06:35 | 1:33:14 | 4:29:07 | 82 | ||
| 23 | AOI MIYOKO | ASPHALT KIDS | 73 | F | JAPAN | 0:57:22 | 2:04:01 | 1:31:18 | 4:32:41 | 83 | 19 |
| 51 | MARUTA KAZUNORI | 60 | M | JAPAN | 1:16:18 | 1:58:42 | 1:19:10 | 4:34:10 | 84 | ||
| 9 | MATSUBARA SONOKO | 33 | F | JAPAN | DNF | ||||||
| 32 | MOHARA OSAMU | 60 | M | JAPAN | 0:50:48 | DNF | |||||
| 42 | KATO KAZUNARI | 42 | M | JAPAN | DNF | ||||||
| 57 | SASAKI SHINYA | 35 | M | JAPAN | 0:38:52 | 1:29:21 | DNF | ||||
| 37 | YONEYAMA HISASHI | MIT | 39 | M | JAPAN | DNS | |||||
| 38 | YONEYAMA JYUNKO | MIT | 38 | F | JAPAN | DNS | |||||
| 86 | ERIC COOKE | 25 | M | SAIPAN | DNS | ||||||
| 87 | ROSS WOOD | 36 | M | SAIPAN | DNS |
■ B type SWIM 2.0km / BIKE 90km / RUN 21km
| # | Name | Club/Team | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
| 104 | MIYAZAWA ERI | F | 23 | JAPAN | 1:00:19 | 2:47:04 | 1:30:20 | 5:17:43 | 1 | 1 | |
| 103 | MIYAZAWA TAKAHIRO | M | 28 | JAPAN | 0:59:04 | 2:30:53 | 1:48:58 | 5:18:55 | 2 | ||
| 113 | SATO MASAAKI | M | 42 | JAPAN | 1:06:43 | 2:34:50 | 1:38:00 | 5:19:33 | 3 | ||
| 130 | RENNAN BUTCH SUBLEMENTE | M | 38 | SAIPAN | 1:06:46 | 2:36:34 | 1:48:33 | 5:31:53 | 4 | ||
| 111 | KISHII TEISHI | M | 50 | JAPAN | 1:00:45 | 2:52:26 | 2:10:25 | 6:03:36 | 5 | ||
| 131 | MICHAEL TOWLE | M | 27 | SAIPAN | 1:06:49 | 3:03:22 | 1:55:03 | 6:05:14 | 6 | ||
| 102 | KAMAGATA NOBUYUKI | SECOND WIND | M | 54 | JAPAN | 1:06:42 | 2:57:55 | 2:02:13 | 6:06:50 | 7 | |
| 116 | SATO YOSHIYUKI | ベンガベンガ | M | 34 | JAPAN | 0:55:26 | 3:03:43 | 2:09:18 | 6:08:27 | 8 | |
| 114 | WATANABE YOSHIFUMI | M | 44 | JAPAN | 1:06:32 | 2:56:47 | 2:07:18 | 6:10:37 | 9 | ||
| 126 | KOBAYASHI SHINOBU | ocean navi | M | 50 | JAPAN | 0:54:13 | 2:58:59 | 2:22:40 | 6:15:52 | 10 | |
| 127 | MURAKAMI KATSUYA | M | 39 | JAPAN | 1:08:28 | 2:57:21 | 2:10:52 | 6:16:41 | 11 | ||
| 107 | UEDA MOTOHARU | VengaVenga | M | 37 | JAPAN | 1:05:56 | 3:16:00 | 2:11:17 | 6:33:13 | 12 | |
| 119 | INOSAWA OSAMU | M | 58 | JAPAN | 1:10:21 | 3:07:37 | 2:18:33 | 6:36:31 | 13 | ||
| 108 | MIYAUCHI MASAKO | TTC | F | 55 | JAPAN | 1:05:30 | 3:15:55 | 2:16:03 | 6:37:28 | 14 | 2 |
| 125 | HIEI AKIHIRO | M | 45 | JAPAN | 1:01:37 | 3:35:58 | 2:05:18 | 6:42:53 | 15 | ||
| 117 | IWATA TAKANARI | VengaVenga | M | 37 | JAPAN | 1:28:29 | 3:04:04 | 2:14:18 | 6:46:51 | 16 | |
| 120 | HONDA TORU | フルアウツ | M | 32 | JAPAN | 1:18:19 | 3:13:32 | 2:17:07 | 6:48:58 | 17 | |
| 123 | ODA TOMOKO | F | 43 | JAPAN | 1:03:46 | 3:21:57 | 2:27:35 | 6:53:18 | 18 | 3 | |
| 122 | FUKUOKA HIROSHI | フルアウツ | M | 42 | JAPAN | 1:06:54 | 3:15:27 | 2:37:37 | 6:59:58 | 19 | |
| 132 | ARAI KUNIHIRO | VengaVenga | M | 26 | JAPAN | 1:20:31 | 3:20:43 | 2:19:41 | 7:00:55 | 20 | |
| 129 | MIYAZAKI YASUHIRO | アヤトTS | M | 45 | JAPAN | 1:17:35 | 3:35:22 | 2:14:33 | 7:07:30 | 21 | |
| 109 | NAKAJIMA NOBUYUKI | TTC | M | 44 | JAPAN | 1:28:08 | 3:16:14 | 2:24:16 | 7:08:38 | 22 | |
| 112 | HIGUCHI MASAHIDE | M | 23 | JAPAN | 1:36:26 | 3:34:13 | 2:08:14 | 7:18:53 | 23 | ||
| 118 | TOMINAGA SATOSHI | VengaVenga | M | 34 | JAPAN | 1:26:20 | 3:13:56 | 2:41:11 | 7:21:27 | 24 | |
| 115 | KON MICHIKO | アヤトトライアスロンスクール | F | 42 | JAPAN | 1:39:42 | 3:37:53 | 2:11:50 | 7:29:25 | 25 | 4 |
| 106 | MOTOJIMA TAMIO | M | 63 | JAPAN | 1:18:17 | 3:25:35 | 2:54:04 | 7:37:56 | 26 | ||
| 105 | TOYOMAKI YUKI | M | 33 | JAPAN | 1:35:22 | 3:45:01 | 2:23:24 | 7:43:47 | 27 | ||
| 101 | KIMURA KATSUMI | フルアウツ | M | 35 | JAPAN | 0:50:53 | DNF | ||||
| 124 | TAGAYA FUJIO | M | 41 | JAPAN | 1:16:34 | DNF | |||||
| 110 | SUZUKI TAKATOSHI | M | 39 | JAPAN | DNS | ||||||
| 128 | NISHIDA MITUO | PAGE ONE | M | 59 | JAPAN | DNS |
■ CEO SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km
| # | Name | Club/Team | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total | Rnk | F |
| 152 | INOUE HIDEAKI | triathlonboys | 47 | M | JAPAN | 0:32:58 | 1:12:38 | 0:43:44 | 2:29:20 | 1 | |
| 156 | YAMAKAWA MASAYUKI | alapa | 46 | M | JAPAN | 0:36:59 | 1:14:53 | 0:51:33 | 2:43:25 | 2 | |
| 151 | INAMOTO KENICHI | MIT | 42 | M | JAPAN | 0:37:14 | 1:16:26 | 0:50:25 | 2:44:05 | 3 | |
| 159 | YOKOSE TAKEO | MIT | 45 | M | JAPAN | 0:37:28 | 1:20:58 | 0:53:27 | 2:51:53 | 4 | |
| 154 | TASHIRO MASASHI | VengaVenga | 40 | M | JAPAN | 0:37:35 | 1:27:00 | 0:53:54 | 2:58:29 | 5 | |
| 153 | KUSUMOTO SYUJIRO | 46 | M | JAPAN | 0:42:29 | 1:25:54 | 0:50:16 | 2:58:39 | 6 | ||
| 155 | YOSHIOKA TAIICHIRO | VengaVenga | 39 | M | JAPAN | 0:44:13 | 1:24:34 | 0:52:58 | 3:01:45 | 7 | |
| 158 | HAYASHI NOBUNAGA | GGs | 34 | M | JAPAN | 0:41:18 | 1:31:47 | 0:56:29 | 3:09:34 | 8 | |
| 160 | HASEGAWA YASUYUKI | 56 | M | JAPAN | 0:48:29 | 1:42:59 | 1:00:18 | 3:31:46 | 9 | ||
| 157 | SATO HIROHISA | 49 | M | JAPAN | DNS |
■ Challenge
| # | Name | Gndr | Age | Gndr | Cnty | Swim | Bike | Run | Total |
| 194 | ARIMITSU SACHIKA | 25 | F | JAPAN | 2:08:46 | 1:28:00 | |||
| 195 | YAMAMOTO TAKASHI | 69 | M | ROTA | 0:45:15 | ||||
| 121 | WATANABE YUKO | 42 | F | JAPAN | 2:48:47 | ||||
| 191 | AOI CHIHARU | アスフャルト キッズ | 50 | F | JAPAN | DNS | |||
| 192 | INOUE EMIKO | 49 | F | JAPAN | DNS | ||||
| 193 | INOUE HISAKO | 9 | F | JAPAN | DNS |



