レース結果
第12回lafuma青梅高水山トレイルラン
2010年4月4日
15Kmクラス
下記のサイトでレースで撮影した写真の販売を行っています。ぜひご覧ください。
・STK photo service
・オールスポーツコミュニティ
■15Kmクラス
No 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 総合記録 総合順位 女性順位
3077 栗原 孝浩 30代 群馬県 ラフマミレー(株) 0:57:26 1
2001 神田 哲広 30代 東京都 0:59:14 2
2002 村井 涼 30代 山梨県 北富士山岳特戦隊 0:59:37 3
2003 宮地 藤雄 30代 東京都 ルイガノ 1:00:04 4
2552 武藤 尚一郎 30代 神奈川県 虎の門病院 1:03:36 5
3076 水澤 直人 30代 北海道 ラフマミレー(株) 1:05:13 6
2004 平田 明寛 20代 神奈川県 RWS 1:05:37 7
2162 渡邉 遼平 20代 東京都 ハートブレイク 1:07:01 8
2416 落合 勝利 40代 東京都 帝人日野走友会 1:09:27 9
2148 高橋 豊 30代 東京都 海魂(うみだま) 1:09:53 10
2951 市村 泰助 30代 埼玉県 チーム走り屋 1:09:58 11
2646 戸田 裕一 30代 神奈川県 1:10:21 12
2531 中島 信裕 20代 神奈川県 WindRun 1:11:52 13
2527 守屋 隆史 30代 神奈川県 原燃輸送 1:11:57 14
2506 岡 尚志 40代 東京都 アジャリTC 1:12:54 15
2486 福島 匡貴 10代 東京都 1:13:05 16
2995 Wittstock Juergen 50代 埼玉県 HIKIKI ORGANIC LABEL RC 1:13:19 17
2721 下坂 健則 30代 神奈川県 1:13:29 18
2108 大坂 恒治 40代 東京都 1:13:48 19
2543 吉野 広幸 30代 神奈川県 1:13:52 20
2824 中野 紘成 30代 千葉県 爆走侍 1:14:03 21
2517 四俣 徹 30代 東京都 まりおくらぶ 1:14:08 22
2989 依田 紀久 30代 埼玉県 1:15:04 23
3071 Keren Miers 40代 東京都 1:15:19 24
2114 船渡 智雄 40代 東京都 品川陸協 1:15:33 25
2352 小谷 陽一 30代 東京都 1:15:36 26
2588 郡 恵樹 20代 神奈川県 1:15:44 27
2936 河西 誠 30代 埼玉県 1:16:04 28
2062 富澤 博美 30代 東京都 いばらきけん 1:16:10 29 1
2818 江島 真一 40代 千葉県 妙典南AC☆ 1:16:43 30
2515 佐藤 紀彦 40代 東京都 1:17:01 31
2976 澤田 和憲 30代 埼玉県 1:17:08 32
2455 古屋 健二 40代 東京都 1:17:10 33
2692 鈴木 隆一 30代 神奈川県 1:17:40 34
2508 山下 健司 20代 東京都 1:17:54 35
3054 山本 富士雄 50代 山梨県 ヤマフジ・CC 1:18:01 36
2962 勝浦 みどり 30代 埼玉県 大江戸飛脚会 1:18:05 37 2
2892 竹村 仁一 50代 茨城県 石岡NPO 1:18:31 38
2265 中江 俊博 30代 東京都 TeamOKU 1:19:14 39
3018 山本 賢二 30代 埼玉県 1:19:36 40
2557 吉田 豊勝 30代 神奈川県 1:19:38 41
2338 大竹 亮二 30代 東京都 大江戸飛脚会 1:19:43 42
2463 小川 浩志 30代 東京都 青梅走ろう会 1:19:49 43
2752 西山 康宏 40代 神奈川県 IAEC RC 1:19:49 44
3019 富田 伸也 40代 埼玉県 TEAM OJ 1:19:50 45
2520 石堂 修 30代 東京都 ガルーダ 1:19:54 46
2677 下村 大輔 20代 神奈川県 横浜高島屋 1:20:03 47
2884 高橋 祐治 30代 茨城県 1:20:06 48
2490 小峰 僚 30代 東京都 奥多摩陸上部 1:20:11 49
2914 遠藤 清賢 40代 埼玉県 カナガワRC 1:20:15 50
3025 千見寺 芳英 30代 埼玉県 NRCD 1:20:23 51
2577 金子 竜太 30代 神奈川県 1:20:29 52
2633 粕谷 政則 40代 神奈川県 1:20:29 53
2970 田口 智也 30代 埼玉県 1:20:29 54
2075 及川 篤史 20代 東京都 1:20:39 55
2919 佐藤 敏夫 50代 埼玉県 1:20:44 56
3060 澤田 涼 30代 静岡県 FST 1:20:51 57
2832 星野 英介 30代 千葉県 1:21:01 58
2171 成久 拓郎 20代 東京都 1:21:02 59
2366 金森 信次 40代 東京都 刀水AC 1:21:07 60
2165 清水 晃 40代 東京都 岩田俊昭RC 1:21:16 61
2632 西城 貴子 30代 神奈川県 1:21:16 62 3
2177 保倉 勝巳 40代 東京都 ノーベンバーズ 1:21:27 63
3069 Paul Viator 40代 サイパン 1:21:34 64
2513 西本 有三 40代 東京都 1:21:44 65
2648 本多 夏人 30代 神奈川県 1:21:48 66
2498 戸田 久司 50代 東京都 1:21:57 67
3010 細田 守雄 40代 埼玉県 シャッキ-ズ 1:22:00 68
2007 郷 亜紀子 30代 神奈川県 1:22:02 69 4
2601 田水 港一 40代 神奈川県 チームZERO 1:22:02 70
2059 長谷川 知孝 30代 東京都 1:22:06 71
2611 豊島 賢一 30代 神奈川県 TENMY 1:22:11 72
3062 彦坂 浩二 30代 愛知県 1:22:21 73
2098 井上 有騎 30代 東京都 1:22:23 74
2565 大宮 円胤 40代 神奈川県 きよ&まさ 1:22:25 75
2562 鈴木 克久 30代 神奈川県 調布市役所 1:22:32 76
2843 佐々野 利信 30代 千葉県 替え玉軍団 1:22:50 77
2582 同道 隆之 30代 神奈川県 1:22:54 78
2663 江成 英司 30代 神奈川県 TENMY 1:23:08 79
2015 小竹 尚徳 40代 東京都 東京陸協 1:23:18 80
2910 市原 東 30代 埼玉県 1:23:28 81
2458 黒澤 朗 30代 東京都 1:23:33 82
2594 瀧川 明 30代 神奈川県 ランニングデポ 1:23:40 83
2808 落合 勇人 20代 千葉県 1:23:40 84
2700 一木 克則 40代 神奈川県 チームエバラ 1:23:43 85
3013 井上 泰延 30代 埼玉県 日高市役所 1:24:03 86
2346 釜池 美智子 30代 東京都 1:24:11 87 5
2715 中丸 義之 20代 神奈川県 MJ 1:24:12 88
3042 齊藤 稔一 40代 埼玉県 長谷川香料 1:24:20 89
2042 伊藤 裕治 40代 東京都 eA東京 1:24:22 90
2140 久田 淳治 40代 東京都 RAN☆RAN 1:24:22 91
2705 登坂 祥大 20代 神奈川県 1:24:25 92
2897 岡村 正敏 30代 栃木県 清風園 1:24:28 93
2199 小林 希美 20代 東京都 1:24:36 94 6
2173 上原 章暢 40代 東京都 うえはらDC 1:24:46 95
2572 豊村 望 30代 神奈川県 1:24:58 96
2440 関 大輔 30代 東京都 はしもと会 1:25:03 97
2225 奥村 直人 30代 東京都 1:25:13 98
2716 中丸 隆之 20代 神奈川県 MJ 1:25:27 99
2640 渡邉 孝浩 30代 神奈川県 1:25:46 100
2719 村上 正樹 20代 神奈川県 1:25:48 101
2614 丸山 真人 30代 神奈川県 1:25:54 102
2451 瀧川 英雄 40代 東京都 ミスミ 1:25:57 103
2365 留目 秀明 50代 東京都 1:26:12 104
2621 丸山 健二郎 20代 神奈川県 1:26:15 105
2104 川上 毅 20代 東京都 TEAM-Up 1:26:28 106
3057 佐藤 弘 40代 静岡県 チーム静がん 1:26:40 107
2081 飛林 良平 30代 東京都 1:26:44 108
2388 中溝 裕史 30代 東京都 01RUN 1:26:45 109
2107 堺谷 淳一 30代 東京都 1:26:48 110
2210 植田 多帆 40代 東京都 1:26:54 111
2387 宮下 哲哉 30代 東京都 たまラン 1:26:55 112
2427 高倉 宏 40代 東京都 ARC 1:27:04 113
2065 菅家 揚央 30代 東京都 1:27:05 114
2420 佐藤 晃 20代 東京都 日本分光 1:27:11 115
2096 小野寺 妙子 30代 東京都 1:27:17 116 7
3020 龍口 隆二 30代 埼玉県 だだだ団 1:27:32 117
2249 波羅 仁 30代 東京都 1:27:34 118
2302 大塚 庸平 20代 東京都 1:27:34 119
2800 野上 浩一 40代 千葉県 1:27:52 120
3005 島田 正和 40代 埼玉県 カテゴリー6 1:27:53 121
2598 徳永 律 40代 神奈川県 聖ヶ丘 1:27:57 122
2840 野澤 優太 10代 千葉県 千葉商大付WV 1:28:09 123
3043 新井 孝史 20代 埼玉県 1:28:15 124
2887 山瀬 哲秀 30代 茨城県 1:28:18 125
2293 霜下 英之 40代 東京都 1:28:21 126
3065 佐藤 進 30代 広島県 1:28:27 127
2618 下坂 竜 30代 神奈川県 1:28:31 128
2201 星野 秀明 20代 東京都 1:28:36 129
2704 川崎 太郎 20代 神奈川県 川崎TRC 1:28:37 130
2090 美並 慎一 30代 東京都 TeamPapao 1:28:39 131
2774 片岡 良和 40代 千葉県 1:28:46 132
2194 日隈 利信 40代 東京都 1:28:51 133
2679 赤池 健治 30代 神奈川県 ランニングデポ 1:29:03 134
2661 山本 善光 20代 神奈川県 TENMY 1:29:11 135
2653 川口 順太郎 50代 神奈川県 AVRC◆東京 1:29:18 136
2163 小池 英希 30代 東京都 JANETS 1:29:24 137
2072 桜井 太郎 30代 東京都 1:29:39 138
2635 鈴木 孝治 40代 神奈川県 1:29:41 139
2504 小林 和彦 40代 東京都 1:29:44 140
2657 石井 祐吏 30代 神奈川県 たまらん 1:29:44 141
2973 渋谷 哲夫 40代 埼玉県 1:29:46 142
2475 石倉 一夫 60代 東京都 1:29:51 143
2228 永原 真也 30代 東京都 1:29:55 144
2057 菅野 裕子 30代 東京都 1:29:56 145 8
2435 松永 和也 30代 東京都 たまらん 1:29:57 146
2112 早坂 康平 10代 東京都 TEAM-Up 1:30:04 147
2405 深澤 真之 30代 東京都 チーム・ホシ 1:30:09 148
2047 加藤 伸一 40代 東京都 1:30:17 149
2929 池ノ谷 英郎 30代 埼玉県 トレイルでポン 1:30:17 150
2548 山田 洋 30代 神奈川県 走る.jp 1:30:24 151
2282 光野 豪 30代 東京都 P−WOSH 1:30:29 152
2133 佐藤 俊 50代 東京都 1:30:30 153
2166 大久保 拓真 20代 東京都 1:30:39 154
2924 武藤 奈穂 20代 埼玉県 windrun 1:30:45 155 9
2529 侘美 有彦 30代 神奈川県 ちーむサハリン 1:30:48 156
2368 小澤 英明 30代 東京都 NWC 1:30:49 157
2408 土屋 雅美 40代 東京都 1:30:55 158
2694 斎藤 泰輔 30代 神奈川県 1:30:57 159
2627 村上 正一郎 30代 神奈川県 1:31:07 160
2654 亀井 貴之 40代 神奈川県 1:31:11 161
2299 高橋 智行 50代 東京都 uchinorc 1:31:22 162
2757 斎藤 敏明 40代 神奈川県 Team-IT 1:31:30 163
2257 串田 雄大 30代 東京都 1:31:37 164
2834 前山 剛志 30代 千葉県 1:31:38 165
3046 増田 一郎 40代 群馬県 チーム*かぶ 1:31:44 166
2390 小林 幸夫 20代 東京都 ティップネス 1:31:45 167
2315 小野村 清司 50代 東京都 1:31:47 168
2469 三田地 登 40代 東京都 湘南ボーダーズ 1:32:01 169
2983 山田 渉 60代 埼玉県 1:32:04 170
2303 近藤 貴文 30代 東京都 1:32:11 171
2865 岡田 昭 50代 千葉県 1:32:14 172
2720 埜村 和孝 20代 神奈川県 1:32:22 173
3003 渋谷 泰樹 50代 埼玉県 TRR 1:32:24 174
2359 河原 浩 40代 東京都 1:32:27 175
2128 平野 哲康 40代 東京都 1:32:28 176
2812 横須賀 美和 40代 千葉県 1:32:29 177 10
2310 原 佑一 30代 東京都 1:32:31 178
2891 竹村 順子 50代 茨城県 石岡NPO 1:32:32 179 11
2484 芦澤 泰弘 50代 東京都 1:32:37 180
2542 飯塚 和之 40代 神奈川県 1:32:39 181
2369 山崎 徳子 30代 東京都 こじかとれいる 1:32:52 182 12
2320 増岡 利典 30代 東京都 西東京市トレランクラブ 1:32:55 183
2791 三好 智広 30代 千葉県 替え玉軍団 1:32:59 184
2749 中島 健朗 50代 神奈川県 IAEC 1:33:00 185
2540 原 慶樹 40代 神奈川県 1:33:05 186
2139 大森 武 40代 東京都 ティップネス 1:33:06 187
2337 vellekoop cees 50代 東京都 1:33:16 188
2903 秋谷 剛史 30代 埼玉県 川研 1:33:22 189
2241 松尾 良次 30代 東京都 1:33:37 190
2838 荻谷 典一 30代 千葉県 1:33:42 191
2304 徳田 光則 40代 東京都 1:33:44 192
3038 渡邉 大起 30代 埼玉県 1:33:46 193
2347 西脇 洋二 40代 東京都 めだか組 1:33:50 194
2367 松村 治夫 60代 東京都 ガリレオクラブ 1:33:57 195
2626 篠原 慈明 40代 神奈川県 1:34:06 196
2763 小原 誠 40代 神奈川県 パラダイス企画 1:34:11 197
2879 小林 義治 50代 千葉県 袖ヶ浦JC 1:34:16 198
2595 竹内 隆 30代 神奈川県 おこげさん 1:34:20 199
2745 西 智 30代 神奈川県 1:34:22 200
2465 川鍋 信夫 60代 東京都 1:34:30 201
2773 三井 聡 30代 千葉県 1:34:31 202
2273 大嶋 健郎 30代 東京都 1:34:33 203
2880 石川 真広 30代 千葉県 ガッツランナー 1:34:34 204
2895 村田 淳 30代 栃木県 1:34:41 205
2744 小澤 秀朗 40代 神奈川県 1:34:45 206
2445 上野 和彦 30代 東京都 1:34:49 207
2735 田村 敦 50代 神奈川県 azbil 1:34:51 208
2429 林 摩里 40代 東京都 go-between 1:34:53 209 13
2168 柴田 敬一 40代 東京都 1:34:54 210
2911 武田 寧司 40代 埼玉県 1:35:05 211
2314 平野 栄治 30代 東京都 ランナーズハイ 1:35:09 212
2589 杉田 由衣子 30代 神奈川県 1:35:09 213 14
2969 石塚 誠 20代 埼玉県 1:35:10 214
3085 高浜 大輔 30代 東京都 RUNX 1:35:12 215
2066 佐々木 啓允 20代 東京都 1:35:15 216
2029 和久井 宗一 30代 東京都 1:35:17 217
2215 丸 明弘 30代 東京都 1:35:18 218
2180 福井 哲平 30代 東京都 1:35:32 219
2622 釘嶋 岳 40代 神奈川県 1:35:32 220
2958 水野 勉 20代 埼玉県 1:35:36 221
2132 山本 智也 20代 東京都 TEAM-Up 1:35:41 222
2536 岡田 国大 30代 神奈川県 1:35:43 223
2170 金光 君和 30代 東京都 1:35:44 224
2476 関根 和則 20代 東京都 1:35:47 225
2360 野中 裕司 30代 東京都 1:35:48 226
2963 秋山 純一 30代 埼玉県 チームまんぞう 1:35:51 227
2807 久門 正樹 40代 千葉県 RUN☆RUN 1:35:52 228
2993 大橋 晴彦 40代 埼玉県 杏友会 1:36:17 229
2703 三浦 喜代男 50代 神奈川県 1:36:29 230
2685 相澤 理恵 30代 神奈川県 1:36:30 231 15
2789 佐藤 浩 50代 千葉県 ★百哩走大王★ 1:36:34 232
3032 坂本 康志 30代 埼玉県 1:36:36 233
2461 小野 一俊 30代 東京都 ゼクセル走友会 1:36:45 234
2052 吉岡 信宏 40代 東京都 AVRC◆東京 1:36:54 235
2489 萩原 宏也 30代 東京都 1:36:58 236
2550 池田 岳郎 30代 神奈川県 葉山TRC 1:37:14 237
2436 篠崎 健一 30代 東京都 1:37:15 238
3064 坂野 嘉則 30代 愛知県 1:37:27 239
3009 細田 晴美 40代 埼玉県 1:37:32 240 16
2370 戸澤 善仁 20代 東京都 1:37:34 241
3067 吉川 雅章 30代 富山県 1:37:39 242
2712 田所 正子 50代 神奈川県 1:37:42 243 17
2836 伊塚 智之 30代 千葉県 チーム軽井沢 1:37:45 244
2085 杉江 信介 40代 東京都 TIPNESS 1:37:50 245
2503 山根 輝久 40代 東京都 走る友の会 1:37:51 246
2446 岡野 玉留 50代 東京都 コット 1:38:03 247
2185 松枝 太 40代 東京都 1:38:17 248
2820 小岡 崇 30代 千葉県 rismon 1:38:21 249
2254 福冨 真吾 30代 東京都 1:38:22 250
2680 高橋 倫子 40代 神奈川県 1:38:23 251 18
3080 石塚 文則 30代 東京都 ラフマミレー(株) 1:38:38 252
2858 穴澤 幸憲 40代 千葉県 平井会 1:38:43 253
2554 海野 貴之 30代 神奈川県 1:38:56 254
2106 山本 恭平 20代 東京都 1:39:05 255
2281 畠山 克彦 40代 東京都 1:39:07 256
2723 濱田 学 50代 神奈川県 superGG 1:39:14 257
2942 黒田 昌作 30代 埼玉県 1:39:15 258
2077 新間 翔太 10代 東京都 千葉商大付WV 1:39:16 259
2530 土田 康夫 20代 神奈川県 1:39:16 260
2868 池田 知己 40代 千葉県 フリー 1:39:19 261
2706 中島 英明 30代 神奈川県 1:39:22 262
2415 久保 等 30代 東京都 へたれですがなにか? 1:39:24 263
2922 森久保 利之 40代 埼玉県 1:39:26 264
2740 阿部 真哉 30代 神奈川県 1:39:27 265
2386 川上 正彦 40代 東京都 1:39:30 266
2528 尾藤 友重 50代 神奈川県 1:39:31 267
2688 新野 由明 50代 神奈川県 1:39:31 268
2872 白土 均 30代 千葉県 1:39:34 269
2198 池田 均 50代 東京都 1:39:37 270
2994 佐々木 広幸 40代 埼玉県 1:39:38 271
2525 増井 祐樹 20代 神奈川県 TEAM-Up 1:39:40 272
2909 高橋 いずみ 30代 埼玉県 ウィンドラン 1:39:40 273 19
2918 清宮 庸一郎 30代 埼玉県 1:39:45 274
2977 萱野 裕一 50代 埼玉県 1:39:50 275
2545 銭谷 信彦 20代 神奈川県 1:39:53 276
2953 根岸 秀昭 50代 埼玉県 明走会 1:39:53 277
2764 長谷川 達彦 30代 神奈川県 1:39:58 278
3008 中島 多聞 30代 埼玉県 1:39:58 279
2883 西畑 俊介 20代 茨城県 ち〜むIN獣 1:40:00 280
2813 真鍋 宏光 30代 千葉県 1:40:01 281
2933 松田 崇 30代 埼玉県 ロッチ 1:40:02 282
2452 河合 和明 50代 東京都 チームマルカワ 1:40:15 283
2279 曽我部 敏勝 40代 東京都 1:40:18 284
2753 相園 斉 20代 神奈川県 IAEC-RC 1:40:20 285
2334 沼澤 里日 30代 東京都 南蛮連合 1:40:27 286 20
2599 宇野 泰忠 30代 神奈川県 1:40:27 287
3040 鈴木 雅人 30代 埼玉県 HIT’S 1:40:27 288
2863 高崎 潔 50代 千葉県 野田ランニング 1:40:31 289
3017 北田 菜穂 30代 埼玉県 1:40:36 290 21
2875 伊東 正則 20代 千葉県 1:40:37 291
2986 小野 広明 40代 埼玉県 朝高OB会 1:40:37 292
2176 松沼 理江子 30代 東京都 1:40:38 293 22
2864 吉岡 廣剛 30代 千葉県 サンキュー部 1:40:38 294
2760 板持 宏行 40代 神奈川県 1:40:52 295
2220 関口 恭子 30代 東京都 のらのらTRC 1:40:55 296 23
2979 大橋 康雄 50代 埼玉県 聖ヨゼフ 1:40:58 297
2718 村木 雄一 50代 神奈川県 横浜ゴルゴ倶楽部 1:41:04 298
2487 須崎 八洲治 60代 東京都 青梅本町ソフト 1:41:09 299
2652 川口 みどり 50代 神奈川県 アミノ神奈川 1:41:18 300 24
2651 齊藤 勝義 30代 神奈川県 1:41:21 301
2709 川島 伸二 20代 神奈川県 大山リュック 1:41:24 302
2235 山田 久史 30代 東京都 1:41:29 303
2823 神野 徹也 50代 千葉県 1:41:29 304
2070 庵原 由信 30代 東京都 1:41:32 305
2984 杉山 裕一 40代 埼玉県 1:41:32 306
2792 山田 稔 60代 千葉県 Palm走遊会 1:41:33 307
2383 矢野 孝 50代 東京都 1:41:36 308
3070 安藤 省吾 40代 サイパン 1:41:47 309
2736 藤澤 吉和 50代 神奈川県 セサミ大船 1:41:51 310
2561 鈴木 俊哉 40代 神奈川県 1:42:07 311
3012 大野 裕司 30代 埼玉県 1:42:10 312
2284 高橋 正明 40代 東京都 ★P-WOSH 1:42:13 313
2403 松井 美智子 20代 東京都 1:42:14 314 25
2118 白石 一則 30代 東京都 1:42:29 315
2113 上田 秀和 30代 東京都 TIW 1:42:37 316
2230 萬代 克樹 40代 東京都 1:42:39 317
2514 鍋島 由貴枝 30代 東京都 1:42:40 318 26
2546 幸田 健司 30代 神奈川県 GAMBINO 1:42:44 319
2076 魚見 香介 10代 東京都 千葉商大付WV 1:42:47 320
2488 齋藤 美奈子 30代 東京都 1:42:47 321 27
2762 田畑 雅之 40代 神奈川県 1:42:48 322
2985 篠原 英紀 30代 埼玉県 1:42:48 323
2012 村 倫子 50代 北海道 1:42:52 324 28
2981 宮前 聡子 40代 埼玉県 1:42:53 325 29
2729 山下 清喜 30代 神奈川県 1:42:55 326
2850 小野尾 忠一 40代 千葉県 末広自動車工業 1:42:59 327
2726 山田 修 50代 神奈川県 1:43:04 328
2036 高見 潤 30代 東京都 樂走組 1:43:08 329
2874 勝間田 匡 30代 千葉県 1:43:11 330
2927 野間口 美紀 30代 埼玉県 トング隊 1:43:16 331 30
2671 佐藤 公治 40代 神奈川県 1:43:18 332
2737 内海 正人 40代 神奈川県 1:43:20 333
2286 松井 隆治 30代 東京都 ■スクエア■ 1:43:22 334
2779 竹中 康二 40代 千葉県 AMRC◆千葉 1:43:23 335
2278 志田 真一 30代 東京都 ■スクエア■ 1:43:24 336
2034 蓮見 雅子 50代 東京都 SWAC 1:43:29 337 31
2291 村上 武 30代 東京都 西台ランナーズ 1:43:32 338
2662 内山 武史 20代 神奈川県 Rise-Ride 1:43:34 339
2602 福井 範夫 30代 神奈川県 ランテ゛ホ゜ 1:43:41 340
2758 山口 徹也 30代 神奈川県 1:43:41 341
2668 酒井 規 40代 神奈川県 1:43:44 342
2464 大森 利雄 50代 東京都 青梅走ろう会 1:43:51 343
2035 舞原 寛祐 30代 東京都 1:43:56 344
2585 高橋 良彰 40代 神奈川県 1:43:57 345
2871 服部 要 40代 千葉県 1:43:59 346
2378 田崎 良一郎 50代 東京都 1:44:04 347
2639 乾 勝治 40代 神奈川県 1:44:11 348
2937 小池 孝枝 30代 埼玉県 1:44:13 349 32
2121 沼田 牧子 40代 東京都 品川走遊会 1:44:14 350 33
2079 野口 孝志 30代 東京都 1:44:16 351
2087 Milam Mark 40代 東京都 横田ストライダーズ 1:44:16 352
2023 冨岡 秀平 40代 東京都 1:44:17 353
2245 石橋 佳津子 30代 東京都 ハリアーズ 1:44:17 354 34
2544 山田 篤司 50代 神奈川県 RUN☆TM 1:44:24 355
2593 原 達也 40代 神奈川県 1:44:25 356
2305 沼倉 真佐子 40代 東京都 ニッポンランナ 1:44:29 357 35
2686 福島 眞英 50代 神奈川県 牛池組 1:44:35 358
2642 名児耶 裕之 40代 神奈川県 鴨居走友会 1:44:43 359
2890 石飛 剛 30代 茨城県 1:44:47 360
2189 中村 昌義 40代 東京都 1:44:48 361
2216 都築 一郎 50代 東京都 My☆Star 1:44:52 362
2842 越川 厳太郎 10代 千葉県 千葉商大付WV 1:44:52 363
2263 村上 克己 50代 東京都 1:44:55 364
2038 三重野 裕元 30代 東京都 1:44:56 365
3024 菅原 太 40代 埼玉県 RUN☆RUN 1:44:58 366
2039 三浦 数馬 30代 東京都 sweet 1:45:17 367
2099 平山 和之 40代 東京都 1:45:18 368
2526 榎本 秀樹 40代 神奈川県 1:45:18 369
2647 竹内 信雅 30代 神奈川県 1:45:20 370
2318 森山 隼人 20代 東京都 1:45:25 371
2645 千田 由紀子 20代 神奈川県 1:45:28 372 36
2358 河原 麻子 30代 東京都 1:45:31 373 37
2569 本間 政雄 50代 神奈川県 1:45:31 374
2901 大林 弘美 30代 埼玉県 SRC 1:45:39 375 38
2355 下村 愛 20代 東京都 Ogilvy Running Club 1:45:50 376 39
2406 土屋 博 50代 東京都 ★おうめLL 1:45:50 377
2102 池松 なおみ 40代 東京都 1:46:03 378 40
2101 塩垣 久美子 50代 東京都 1:46:06 379 41
2785 廣川 綾子 30代 千葉県 1:46:12 380 42
2441 神谷 高史 40代 東京都 1:46:16 381
2493 渡辺 健也 20代 東京都 1:46:25 382
2659 濱口 浩行 40代 神奈川県 1:46:31 383
2839 岩瀬 実 30代 千葉県 1:46:36 384
2641 永長 真奈美 30代 神奈川県 1:46:37 385 43
2742 磯崎 昭浩 40代 神奈川県 1:46:44 386
2612 山ア 教史 30代 神奈川県 1:46:50 387
2854 板橋 弘之 30代 千葉県 1:46:53 388
2044 大西 かずき 30代 東京都 西台ランナーズ 1:46:55 389 44
2828 飯森 友幸 20代 千葉県 しみっく 1:46:59 390
2987 松元 貴志 30代 埼玉県 1:47:10 391
2878 秋葉 安志 50代 千葉県 森林を走ろう会 1:47:13 392
2873 平島 誠也 40代 千葉県 TRY-TRI 1:47:14 393
3082 鈴木 義人 20代 東京都 RUNX 1:47:16 394
2841 野澤 純 40代 千葉県 1:47:25 395
2143 梅野 貢一 50代 東京都 多摩川クラブ 1:47:33 396
2551 佐藤 千史 30代 神奈川県 山王石油 1:47:36 397 45
2271 柳 明生 30代 東京都 軍団熊野 1:47:38 398
3055 野崎 弘昭 40代 山梨県 ランパン 1:47:43 399
2781 久保 政貴 10代 千葉県 千葉商大付WV 1:47:47 400
3044 小金澤 康夫 40代 群馬県 1:47:48 401
2149 上川路 正信 50代 東京都 1:47:51 402
3036 加賀谷 誠 40代 埼玉県 なんこつ 1:47:57 403
2379 高森 新樹 30代 東京都 NTT京橋ビル 1:47:59 404
2169 進 崇幸 40代 東京都 チームゴーズ 1:48:03 405
2751 三田 拓朗 20代 神奈川県 IAEC RC 1:48:04 406
2175 高橋 由華 40代 東京都 1:48:06 407 46
2908 小川 晃 40代 埼玉県 1:48:12 408
2683 藤本 敏浩 40代 神奈川県 1:48:14 409
2502 島崎 信之 50代 東京都 ARC 1:48:15 410
2780 小松 千歌 30代 千葉県 1:48:16 411 47
2301 山上 健一 20代 東京都 1:48:22 412
2869 萩野 高之 20代 千葉県 1:48:34 413
2292 芹沢 弘之 60代 東京都 城北クラブ 1:48:35 414
2025 石川 光佑 20代 東京都 1:48:45 415
3051 中島 博美 30代 長野県 1:48:51 416 48
2682 高橋 妃 30代 神奈川県 1:48:55 417 49
2026 片岡 敬三 40代 東京都 1:48:58 418
2434 北村 隆行 30代 東京都 nico 1:48:59 419
2391 渡壁 淳司 40代 東京都 1:49:00 420
2999 山口 拓朗 30代 埼玉県 1:49:05 421
2481 多田 和美 30代 東京都 1:49:11 422 50
2822 錦織 由美子 40代 千葉県 Harriers 1:49:17 423 51
2473 窪田 幸司 40代 東京都 1:49:19 424
2237 小平 幸治 20代 東京都 千葉商大付WV 1:49:22 425
2638 藤原 佑一郎 20代 神奈川県 1:49:27 426
2815 松戸 聡一 40代 千葉県 シンク・ラボ 1:49:33 427
2239 天間 美香 30代 東京都 1:49:34 428 52
2453 舘入 友香 20代 東京都 1:49:37 429 53
2511 増田 哲也 30代 東京都 田村農園 1:49:42 430
2287 曽田 英司 40代 東京都 神宮外苑MTC 1:49:44 431
2290 柴田 早百合 40代 東京都 1:49:46 432 54
2312 藤本 紳 40代 東京都 1:49:56 433
2783 佐瀬 太一 20代 千葉県 替え玉軍団 1:50:00 434
2297 三屋 洋輔 30代 東京都 1:50:30 435
3028 田渕 浩一 40代 埼玉県 1:50:30 436
3014 鈴木 雅之 30代 埼玉県 非常口 1:50:45 437
2288 宗像 武史 30代 東京都 NRCDC 1:50:53 438
2260 関谷 健二 30代 東京都 1:51:06 439
2219 藤井 俊介 30代 東京都 1:51:08 440
2730 橋本 敦 40代 神奈川県 セサミ・大船 1:51:09 441
2478 吉原 篤史 30代 東京都 ランナーズハイ 1:51:30 442
2188 永田 大治郎 30代 東京都 1:51:31 443
2932 安澤 彰平 30代 埼玉県 HB 1:51:32 444
2178 堀田 美和 40代 東京都 1:51:37 445 55
2583 本田 和彦 50代 神奈川県 メサテックス 1:51:40 446
2161 藤田 雅俊 20代 東京都 1:51:42 447
2827 長谷川 直美 20代 千葉県 1:51:43 448 56
2205 宇川 まり子 30代 東京都 1:51:45 449 57
2505 横山 和博 30代 東京都 1:51:53 450
2094 井上 淳 30代 東京都 1:51:54 451
2727 及川 かおる 40代 神奈川県 コナミ三ツ境 1:51:54 452 58
2518 鹿島田 正文 30代 東京都 自由の風AC 1:51:56 453
3001 小柳 博史 50代 埼玉県 1:51:59 454
