レース結果
第5回東京ヒルクライムNARIKIステージ
男子部門
2011年9月4日
下記のサイトでレースで撮影した写真の販売を行っています。ぜひご覧ください。
・オールスポーツコミュニティ
■ 台風のため5kmに短縮 東京都青梅市
順位 No 氏名 区分 居住地 所属 記録
1 7 遠藤 庫央 30代 東京都 Bear Bell 0:08:52.659
2 5 肥沼 俊吾 30代 東京都 西武園クラブ 0:08:52.938
3 12 藤崎 直哉 20代 神奈川県 SBC sports 0:08:53.290
4 44 袴田 健 40代 埼玉県 0:08:53.962
5 2 南島 康一 30代 東京都 チーム餃子蓄積 0:08:54.952
6 4 乾 友行 40代 神奈川県 竹芝サイクルレーシング 0:08:54.975
7 3 小黒 篤志 10代 東京都 OGR Racing 0:09:01.950
OPEN 1002 若松 達人★ 20代 埼玉県 VAX RACING 0:09:01.683
8 18 小玉 喜照 30代 埼玉県 龍勢の絆 0:09:02.744
9 9 高野 康彦 30代 東京都 BEAR BELL 0:09:04.230
OPEN 1003 栗原 正明★ 20代 埼玉県 VAX RACING 0:09:04.777
10 14 和田 省吾 40代 東京都 piacere yama 0:09:05.142
11 39 高水 豊 30代 東京都 サイクルメイトカミヤ 0:09:06.691
12 32 神永 三男 30代 千葉県 セマスレーシング 0:09:08.570
13 62 染谷 忠夫 40代 埼玉県 Swacchi 0:09:09.131
14 31 星野 努 20代 神奈川県 三菱重工スキー山岳部 0:09:09.726
15 58 神田 徹 50代 埼玉県 龍勢の絆 0:09:11.584
16 13 小黒 浩樹 10代 東京都 なるしまフレンド 0:09:12.353
OPEN 1004 入倉 健★ 10代 埼玉県 VAX RACING 0:09:13.356
17 45 小泉 吾一 40代 埼玉県 鳩ヶ谷GT自転車部 0:09:14.694
18 40 野口 雅史 20代 東京都 0:09:15.424
19 176 小川 浩幸 20代 東京都 チーム エスカルゴ 0:09:29.639
20 21 安陪 正道 40代 埼玉県 サイクルクラブ3UP 0:09:30.483
21 175 村瀬 友哉 20代 神奈川県 チーム エスカルゴ 0:09:34.610
22 178 藤井 達矢 20代 神奈川県 チーム エスカルゴ 0:09:38.294
23 198 一瀬 敏彦 30代 東京都 0:09:40.201
24 148 澤田 務 30代 東京都 0:09:45.269
25 158 長 秀憲 30代 東京都 かねこれーしんぐ 0:09:46.432
26 142 前田 浩和 40代 埼玉県 0:09:46.709
27 165 前田 真太郎 30代 千葉県 SPACE 0:09:46.908
28 134 浮田 裕介 30代 神奈川県 0:09:46.999
29 145 前場 俊文 20代 神奈川県 TEAM 城山 0:09:47.551
30 111 岡本 武昌 40代 東京都 Piacere Yama 0:09:48.196
31 122 佐藤 英夫 40代 千葉県 オンザロード 0:09:48.318
32 153 荒川 利雄 50代 千葉県 0:09:49.105
33 193 飯岡 英之 30代 神奈川県 GOSLINIA CYCLING TEAM 0:09:49.502
34 10 盛田 貴紀 20代 東京都 0:09:49.785
35 37 木村 亮介 20代 神奈川県 PwC Bicycle Club 0:09:50.961
36 36 保坂 仁 40代 神奈川県 LEGON追試チーム100Miles 0:09:51.160
37 159 安永 豊 30代 東京都 0:09:51.317
38 120 山口 純一 40代 埼玉県 0:09:52.980
39 184 近藤 篤之 40代 千葉県 URC 0:09:53.962
40 51 山本 雅之 40代 埼玉県 0:09:55.362
41 46 岡島 渉 30代 群馬県 KRT-Phoenix 0:09:58.240
42 147 露崎 正人 40代 埼玉県 TEAM MILANO 0:09:58.328
43 35 遠藤 修 40代 茨城県 オンサ゛ロート゛ 0:09:59.700
44 173 菅藤 貴昭 20代 東京都 航空電子自転車競技部 0:09:59.497
45 179 安藤 槙吾 10代 東京都 0:09:59.532
46 138 市川 禎孝 30代 東京都 LEGON 0:09:59.543
47 114 平田 陽一 20代 東京都 SOS団音楽隊 0:09:59.630
48 98 吉原 勝巳 30代 埼玉県 0:10:00.849
49 200 村野 宏行 30代 東京都 アトレッサ 0:10:01.402
50 17 平尾 眞人 50代 千葉県 内房レーシング 0:10:02.422
51 187 齋藤 慎生 20代 埼玉県 ALTOPINO 0:10:02.471
52 16 吉原 圭二 30代 東京都 ケルビムRT 0:10:04.573
53 166 鳴島 光治 40代 東京都 TEAM イエピー&タマレン 0:10:06.306
54 26 大数加 光治 30代 東京都 東大整形自転車部 0:10:07.840
55 57 河田 邦広 30代 埼玉県 team九 0:10:08.803
56 155 田中 啓太 40代 東京都 Team・天ヶ瀬 0:10:11.171
57 206 若原 一也 20代 東京都 Squalo 0:10:13.110
58 132 橋本 雄一郎 20代 埼玉県 0:10:13.223
59 48 千葉 拓史 30代 東京都 クルクルバイカーズ 0:10:13.333
60 311 谷口 光輝 10代 東京都 小平西高自転車競技部 0:10:14.146
61 146 熊谷 孔治 30代 東京都 パラマウントベッド自転車部 0:10:14.593
62 144 工藤 英彦 40代 埼玉県 小江戸sotto 0:10:15.479
63 204 内山 芳晴 20代 埼玉県 0:10:15.774
64 350 古畑 隆明 30代 埼玉県 Cycles Marmotte 0:10:15.928
65 208 福田 健太 20代 埼玉県 0:10:16.114
66 172 中台 篤史 30代 東京都 航空電子自転車競技部 0:10:17.736
67 374 Tim Smith 50代 東京都 0:10:18.611
68 130 岩下 務 30代 神奈川県 Team Oyaji Asaren 0:10:18.678
69 370 高山 純 10代 東京都 青梅市立第七中学校 0:10:19.237
70 131 大崎 暁弘 30代 東京都 0:10:19.310
71 375 吉野 由眞 10代 東京都 0:10:19.437
72 195 板垣 奏男 10代 東京都 0:10:19.595
73 164 岡村 遼樹 10代 東京都 TMCIT 自転車部 0:10:21.100
74 167 小貫 智紀 20代 神奈川県 0:10:21.412
75 291 石井 佑一 20代 埼玉県 0:10:21.622
76 80 菊池 勝 40代 東京都 0:10:21.996
77 266 関口 究 30代 茨城県 ONTHEROAD 0:10:23.319
78 202 市川 敦史 30代 東京都 竹芝サイクルレーシング 0:10:23.448
79 27 大村 徹 20代 神奈川県 YOU CAN 多摩境 0:10:23.464
80 65 佐川 純 40代 東京都 0:10:23.499
81 137 内野 真治 40代 東京都 LEGON 0:10:24.800
82 267 加藤 浩一 40代 千葉県 0:10:24.160
83 49 福冨 一実 30代 東京都 宮田工房 0:10:24.257
84 140 鬼澤 秀典 20代 埼玉県 0:10:24.494
85 177 田所 翔 20代 東京都 チーム エスカルゴ 0:10:25.767
86 227 八木 公治 30代 神奈川県 一発マルツ 0:10:26.571
87 377 志村 光一 30代 埼玉県 0:10:27.129
88 128 中村 徹 40代 千葉県 0:10:27.237
89 181 久保 義二 50代 埼玉県 メイプルワンRT 0:10:27.304
90 199 平野 智昭 40代 東京都 バイクルプラザR・T 0:10:29.130
91 73 栗原 剛太 20代 埼玉県 シクロホリック 0:10:30.280
92 274 田中 英貴 20代 千葉県 Semas 新松戸 0:10:32.400
93 376 大道 友也 20代 東京都 0:10:32.608
94 53 射手矢一成 40代 栃木県 オンザロード 0:10:33.451
95 235 関根 真也 20代 東京都 0:10:34.755
96 100 江尻 将人 30代 東京都 0:10:36.845
97 33 加藤 智信 10代 神奈川県 0:10:37.190
98 118 吉澤 拓也 20代 神奈川県 0:10:37.761
99 56 新村 修一 20代 東京都 YOUCAN多摩境 0:10:38.389
100 162 金野 篤史 30代 東京都 薫風 0:10:38.770
101 341 吉永 明洋 20代 東京都 0:10:39.700
102 124 中澤 淳 40代 東京都 0:10:40.890
103 83 田中 大己 20代 神奈川県 0:10:41.473
104 151 伊東 和也 30代 東京都 撃97 0:10:42.508
105 312 樋口 裕一 20代 神奈川県 チーム エスカルゴ 0:10:44.120
106 60 一政 夫東志 40代 東京都 TIW 0:10:45.630
107 152 佐藤 哲也 30代 東京都 0:10:46.352
108 24 平城 孝高 40代 埼玉県 0:10:50.202
109 64 原嶋 誠 40代 神奈川県 0:10:50.267
110 345 柳 陽雄 40代 埼玉県 0:10:50.831
111 196 川崎 貴章 30代 東京都 TCC 0:10:51.526
112 67 森 寛頼 30代 東京都 アスリートクラブM 0:10:51.528
113 351 内藤 拓也 20代 埼玉県 0:10:51.964
114 194 田中 一広 30代 埼玉県 GOSLINIA CYCLING TEAM 0:10:52.309
115 75 大畠 昭彦 40代 静岡県 0:10:53.604
116 188 小林 眞司 50代 東京都 なるしまフレンド 0:10:54.712
117 269 涌井 弘児 30代 東京都 0:10:56.305
118 299 石井 公宏 30代 神奈川県 0:10:57.180
119 229 西川 貴之 30代 東京都 チーム☆オークス 0:10:57.670
120 61 深沢 寧 40代 東京都 0:10:59.738
121 281 岡島 正一 20代 東京都 0:11:00.511
122 183 田尻 善将 40代 兵庫県 SunmCoastSide 0:11:00.783
123 270 西川 瑞樹 20代 千葉県 0:11:01.354
124 185 三輪 安孝 30代 東京都 Team wipeout 0:11:01.584
125 278 田村 岳人 30代 東京都 0:11:01.678
126 207 伊垣 冬人 20代 東京都 Squalo 0:11:02.230
127 263 鈴木 敏仁 30代 東京都 0:11:02.368
128 136 鹿取 賢太郎 20代 千葉県 東京大学スキー部OB会 0:11:02.679
129 277 松村 潤 40代 埼玉県 0:11:02.970
130 284 石原 要 30代 東京都 0:11:03.680
131 313 柳下 衡幸 20代 神奈川県 チーム エスカルゴ 0:11:04.142
132 168 奈良 智晃 20代 神奈川県 チーム861 0:11:04.517
133 25 中野 潤一 30代 千葉県 Break Free Tega Birds 0:11:04.638
134 74 関水 史郎 30代 埼玉県 0:11:04.787
135 139 三田村 俊輔 30代 神奈川県 TEAM城山 0:11:05.869
136 233 海崎 清憲 40代 東京都 極東貿易 0:11:06.824
137 94 大平 悠多 20代 東京都 0:11:07.476
138 116 内田 泰仁 30代 神奈川県 0:11:07.644
139 72 吉岡 昌敏 40代 東京都 0:11:07.995
140 133 長田 宏太郎 20代 東京都 TEAM 城山 0:11:08.428
141 371 高山 正行 10代 東京都 青梅市立第七中学校 0:11:08.652
142 280 小松 伸行 30代 神奈川県 city of yokohama 0:11:09.177
143 135 坂入 俊輔 20代 千葉県 東京大学スキー部OB会 0:11:10.204
144 302 大柳 光史 30代 千葉県 青木ハムスターレーシング 0:11:10.787
145 260 斎藤 友伸 30代 東京都 0:11:12.844
146 34 神田 岳 40代 神奈川県 アトランタ CRT 0:11:13.143
147 327 奈倉 雅和 30代 千葉県 0:11:14.329
148 212 十河 義勝 40代 東京都 スペースバイク 0:11:14.565
149 268 永野 文久 20代 東京都 0:11:15.643
150 293 川田 貴大 20代 東京都 0:11:15.933
151 261 新幡 英治 30代 埼玉県 0:11:17.986
152 71 今徳 真吾 30代 千葉県 0:11:18.727
153 352 源 尚吾 20代 東京都 0:11:19.153
154 92 安藤 公晃 30代 神奈川県 チームアスペン 0:11:20.394
155 96 河野 泰憲 20代 千葉県 0:11:20.824
156 339 熊澤 美孝 40代 東京都 0:11:21.899
157 70 羽深 信之 40代 埼玉県 a-10 0:11:22.652
158 55 奥山 裕 40代 神奈川県 0:11:25.730
159 272 澤田 剛 20代 東京都 OLMくるくる 0:11:27.936
160 298 成松 祥一 30代 神奈川県 0:11:28.202
161 303 中尾 洋一郎 40代 埼玉県 0:11:29.274
162 81 則本 達郎 20代 神奈川県 TuNA 0:11:29.944
163 262 伊藤 淳 30代 東京都 0:11:31.968
164 373 清水 海斗 10代 東京都 青梅市立第七中学校 0:11:35.933
165 328 船野 睦雄 30代 神奈川県 KMCycle IBEX3 0:11:37.150
166 337 宇野 佳広 40代 東京都 BMSRC 0:11:37.532
167 306 海藤 智憲 30代 埼玉県 0:11:38.390
168 294 関野 正志 30代 東京都 0:11:38.359
169 174 長田 博史 30代 埼玉県 TEAM ミラノ 0:11:38.847
170 249 青山 陽介 30代 東京都 0:11:39.252
171 186 有我 洋祐 30代 東京都 LEGON 0:11:39.269
172 301 野極 昭彦 40代 東京都 極東貿易且ゥ転車部 0:11:39.645
173 319 宮下 哲哉 40代 東京都 0:11:41.228
174 232 中山 重男 60代 東京都 0:11:41.903
175 346 上條 正明 40代 東京都 ロング・クライム 0:11:42.154
176 95 小林 弘明 50代 神奈川県 カモンレーシング 0:11:42.820
177 115 小久保 孝 40代 埼玉県 0:11:45.194
178 157 武田 鉄郎 40代 神奈川県 0:11:45.583
179 163 鳥山 紀幸 40代 東京都 チーム完走注意報 0:11:47.300
180 222 鈴木 政行 30代 東京都 0:11:47.465
181 66 綿貫 順一 30代 東京都 NTT-ATトライアスロン愛好会 0:11:47.681
182 307 齊藤 隆 30代 東京都 0:11:49.172
183 256 宇佐川 宣孝 40代 東京都 0:11:49.403
184 245 町田 徹 30代 東京都 0:11:50.338
185 214 小黒 和樹 40代 埼玉県 0:11:50.576
186 251 井上 明 40代 東京都 0:11:51.849
187 316 巨海 秀起 40代 東京都 0:11:52.210
188 97 岡 敦夫 40代 東京都 0:11:52.658
189 218 田坂 圭吾 30代 埼玉県 0:11:53.174
190 220 佐藤 容司 30代 東京都 0:11:53.405
191 378 土方 崇 50代 東京都 0:11:53.801
192 85 中山 敦史 30代 東京都 ポニャック事務所 0:11:55.636
193 231 菊池 学 40代 埼玉県 0:11:55.979
194 59 高橋 一 50代 埼玉県 MCM自転車同好会 0:11:56.268
195 356 佐々田 公平 20代 東京都 0:11:57.313
196 129 久保田 雄 20代 東京都 0:11:58.535
197 354 枝並 英樹 40代 千葉県 水澤商会 自転車部 0:11:58.799
198 239 藤澤 隼人 20代 東京都 0:11:58.817
199 265 波多野 健志 40代 埼玉県 チーム・Y 0:11:59.203
200 150 安田 隆志 30代 東京都 改造人間チャリレンジャー 0:11:59.712
201 255 後藤 政信 30代 神奈川県 0:11:59.890
202 331 高橋 拓也 30代 東京都 DATOURIN 0:12:00.564
203 169 小山 哲哉 30代 神奈川県 ナイス!日本の心 0:12:00.760
204 338 馬場 祐一 20代 東京都 0:12:00.878
205 86 田中 友博 20代 千葉県 0:12:03.404
206 286 赤尾 基史 20代 東京都 0:12:05.336
207 360 木野 幸治 40代 神奈川県 0:12:05.563
208 309 川又 敏之 30代 東京都 0:12:07.265
209 63 長谷川 一成 30代 東京都 改造人間チャリレンジャー 0:12:08.805
210 361 藤原 東洋 30代 神奈川県 0:12:09.473
211 273 加藤 浩幸 30代 神奈川県 OLMくるくる 0:12:11.215
212 234 上田 至高 20代 東京都 極東貿易 0:12:12.225
213 290 武藤 淳一 40代 東京都 0:12:14.766
214 29 和中 健一郎 30代 東京都 0:12:15.782
215 287 後藤 勝利 40代 東京都 0:12:15.846
216 379 舘岡 俊樹 20代 東京都 0:12:15.889
217 87 塚田 秀一 50代 東京都 0:12:17.232
218 69 坂本 勘昴宏 40代 東京都 LEGON 0:12:18.348
219 223 近藤 真悟 30代 東京都 0:12:21.690
220 241 林 富久嘉 50代 東京都 riu爺 0:12:23.140
221 326 竹内 隆 30代 神奈川県 おこげさん 0:12:23.319
222 283 藤本 昌弘 40代 東京都 0:12:23.519
223 215 楠部 幸路 20代 神奈川県 0:12:24.830
224 355 小川 潤 20代 埼玉県 0:12:24.588
225 68 篠田 恒 30代 東京都 atelier ジョリ 0:12:26.836
226 347 樋口 貴広 30代 神奈川県 0:12:28.368
227 110 尾崎 真治 30代 東京都 omsp 0:12:28.689
228 237 波多野 仁志 30代 東京都 0:12:29.452
229 82 安宅 智洋 20代 東京都 TuNA 0:12:30.940
230 149 井上 良平 50代 東京都 つるかめ輪友会 0:12:31.120
231 203 後藤 英生 40代 東京都 0:12:31.227
232 99 武樋 秀幸 30代 東京都 0:12:32.624
233 330 池田 暁彦 30代 東京都 DATOURIN 0:12:32.822
234 314 内藤 峻之 20代 東京都 チーム エスカルゴ 0:12:33.134
235 78 楠田 哲也 40代 神奈川県 0:12:33.463
236 334 野元 一義 40代 神奈川県 0:12:37.776
237 160 伊藤 裕久 40代 愛知県 社会人マウンテンバイク部 0:12:38.117
238 52 加藤 孝信 10代 神奈川県 0:12:38.289
239 344 光石 達哉 30代 東京都 0:12:38.758
240 189 片桐 広紀 30代 東京都 ERTA 0:12:39.373
241 182 保谷 清 40代 東京都 chaos 0:12:39.923
242 297 中島 秀治 40代 東京都 0:12:41.220
243 343 張 鎮也 30代 埼玉県 0:12:43.633
244 119 吉良 滋 40代 神奈川県 0:12:43.885
245 296 小町 恵三 40代 東京都 PwC bicycle club 0:12:43.950
246 332 平野 靖之 30代 東京都 DATOURIN 0:12:44.889
247 221 渡辺 潤 40代 東京都 0:12:45.455
248 285 橋本 敏 40代 東京都 0:12:45.605
249 225 星野 慎二 30代 東京都 0:12:50.166
250 321 山本 敦 50代 東京都 0:12:50.913
251 300 た水尾 竜太 20代 東京都 0:12:50.983
252 76 原 修二 40代 東京都 0:12:56.912
253 271 亀井 康輝 30代 東京都 OLMくるくる 0:12:57.475
254 340 中村 尚人 30代 東京都 0:13:02.198
255 248 早苗 達也 30代 千葉県 0:13:03.415
256 308 伊藤 敦武 50代 東京都 0:13:04.166
257 254 西海 正晴 40代 神奈川県 0:13:05.657
258 282 和田 智裕 40代 神奈川県 青山トライアスロン倶楽部 0:13:06.823
259 372 戸田 秀明 10代 東京都 青梅市立第七中学校 0:13:09.439
260 318 渡辺 達也 30代 東京都 0:13:16.659
261 288 小高 仁 40代 東京都 カオスRC 0:13:18.816
262 224 小杉 正博 40代 東京都 金やんクラブ 0:13:19.638
263 91 友野 喜正 40代 埼玉県 0:13:20.510
264 89 大塚 将之 30代 東京都 0:13:22.836
265 348 永谷 照夫 60代 神奈川県 0:13:23.889
266 359 斎田 喜孝 40代 山梨県 健康増進倶楽部 0:13:25.255
267 253 鍋坂 健 20代 東京都 0:13:30.156
268 305 岡崎 聡 30代 東京都 0:13:30.722
269 329 堀切 健司 30代 埼玉県 DATOURIN 0:13:32.402
270 205 榛葉 秀明 40代 東京都 0:13:34.750
271 357 倉島 勝治 50代 千葉県 0:13:34.950
272 317 樫本 明生 40代 千葉県 0:13:38.430
273 217 野口 敏雄 40代 東京都 0:13:42.930
274 216 根本 一樹 40代 東京都 0:13:48.980
275 228 奥野 晃司 40代 東京都 0:13:50.254
276 310 高梨 成礼 40代 東京都 0:13:52.450
277 322 佐藤 通義 60代 東京都 w.v.ota 0:13:53.184
278 242 平賀 勇次 30代 東京都 バイクルーム シン MTB班 0:14:08.274
279 257 佐々木 敦 20代 東京都 0:14:14.600
280 238 小松崎 剛史 30代 東京都 0:14:16.394
281 190 新見 哲也 40代 東京都 ERTA 0:14:16.658
282 336 吉平 孝 20代 埼玉県 0:14:23.989
283 88 脇本 真治 30代 東京都 0:14:27.762
284 250 古谷 敏 40代 東京都 TEAM RYO RC 0:14:29.404
285 333 岩野 桂太 20代 神奈川県 0:14:40.375
286 154 菱沼 有二 50代 埼玉県 Team Legen 0:14:41.675
287 240 田中 博昭 60代 神奈川県 0:15:47.450
288 323 高津 繁夫 60代 東京都 0:16:23.170
289 335 梅澤 毅 40代 神奈川県 0:16:26.151
DNS 1 高橋 義博 30代 神奈川県 チームCB
DNS 6 宿谷 英男 30代 東京都 成木フェニックスサイクリングクラブ
DNS 8 池岸 幸伸 40代 山梨県 原口内科腎クリニック
DNS 11 鈴木 篤史 30代 埼玉県 ALPHAWK
DNS 15 白鳥 興寛 30代 東京都 team TDN
DNS 19 酒井 篤志 40代 東京都
DNS 20 古水 潤 30代 神奈川県 なるしまフレンド
DNS 22 後藤 晃治 30代 神奈川県 一発マルツ
DNS 23 木島 国浩 40代 東京都 なるしまフレンド
DNS 28 柴田 佳典 30代 神奈川県 Boot-leg
DNS 30 野田 和成 20代 東京都
DNS 38 増井 匡範 30代 東京都 パルコデルカーネサイクリングチーム
DNS 41 牧 耕太郎 30代 東京都 Inner-Low
DNS 42 本図 範夫 30代 千葉県 BEAR BELL
DNS 43 船渡 智雄 40代 東京都
DNS 47 大岩 洋平 40代 東京都 パインヒルズ'90
DNS 50 鈴木 淳悦 40代 東京都 LEGON
DNS 54 望月 慶 20代 埼玉県
DNS 77 渡辺 武士 30代 東京都
DNS 79 朝長 英樹 30代 東京都
DNS 84 小林 雄太 20代 神奈川県
DNS 90 野村 浩一郎 30代 東京都
DNS 93 矢野 太郎 30代 東京都
DNS 112 加倉井 勝信 40代 東京都
DNS 113 三宅 利洋 40代 埼玉県
DNS 117 染谷 昭夫 30代 山梨県 GCC
DNS 121 岩崎 洋太 20代 神奈川県 TEAM Y YOKOHAMA
DNS 123 中野 哲也 20代 東京都
DNS 125 河村 清太郎 30代 東京都
DNS 126 摩庭 勇希 20代 東京都
DNS 127 徳田 洋平 30代 東京都
DNS 141 中島 明里 40代 東京都
DNS 143 奥居 史生 40代 東京都 みおチーム
DNS 156 吉原 諒 20代 千葉県
DNS 161 山口 正克 60代 長野県
DNS 170 竹内 伸元 30代 東京都
DNS 171 安田 智明 30代 埼玉県
DNS 180 関 直樹 40代 山梨県 LEGON Bandits
DNS 191 浅田 拓海 20代 東京都 ERTA
DNS 192 山口 憲二 30代 埼玉県 ハッスルオヤジ
DNS 197 太田 周宏 30代 東京都
DNS 201 中田 智之 30代 東京都
DNS 209 小寺 方一 30代 東京都
DNS 210 田中 萬治 50代 神奈川県 植萬造園
DNS 211 本間 理 40代 東京都
DNS 213 篠崎 圭太 30代 東京都
DNS 219 仲野 浩通 40代 埼玉県
DNS 226 円谷 真一郎 40代 東京都 STG
DNS 230 西川 和宏 30代 千葉県 チーム☆オークス
DNS 236 有堀 久徳 40代 東京都 フレンド商会フィットネスクラブ
DNS 243 佐野岳志 30代 埼玉県
DNS 244 岩井 良浩 30代 神奈川県 Team Aspen
DNS 246 露木 繁 40代 東京都
DNS 247 新居 啓志 20代 東京都 TEAM MILANO
DNS 252 藤井 要 30代 東京都
DNS 258 武田 修 50代 神奈川県
DNS 259 高橋 弘次 30代 山梨県
DNS 264 池田 茂樹 30代 埼玉県
DNS 275 鈴木 健一 40代 東京都
DNS 276 石井 正将 20代 神奈川県
DNS 279 岩城 宏樹 20代 茨城県
DNS 289 船岡 哲也 40代 東京都
DNS 292 知久 勝弘 40代 東京都
DNS 295 倉橋 浩一 40代 東京都 チームたれ
DNS 304 松井 誠 40代 神奈川県
DNS 315 多賀 信行 30代 東京都
DNS 320 丹野 忠晋 40代 東京都
DNS 324 石川 聡 30代 東京都
DNS 342 岩ア 昭良 40代 千葉県 TEAM GIRO&GIRO O2 Club
DNS 349 吉村 真人 40代 神奈川県
DNS 353 三ツ井 崇雅 30代 東京都
DNS 358 渡邉 剛彦 40代 神奈川県
DNS 1001 長沼 隆行★ 20代 埼玉県 VAX RACING